Page organisation in this revision
- Page type
- Technical article
- Subject
- Vehicles
- Parent
- Section level
- Applies to
- No ECU-specific applicability
- Tool groups
- None
- Manufacturers
- Ford
Ford's SUV and crossover range spans the dedicated body-on-frame 1966 Bronco through modern off-roaders, three-row family haulers and compact crossovers. Wikipedia: Ford Bronco; Wikipedia: Ford Explorer.
Ford Bronco, Bronco II & Bronco Sport
| Generation / model | Years & chassis | Engines & transmissions |
| Bronco 1st Gen (1966–77) | Dedicated 92-in wheelbase 4WD box-frame (wagon, pickup, roadster; Wayne, MI) | 170 (2.8L) & 200 (3.3L) Falcon I6; 289 (4.7L) & 302 (4.9L) Windsor V8; 3-speed manual or 3-speed C4 auto; Dana 20 transfer case & Ford 9-inch rear axle (1971–75 Stroppe Baja Bronco). |
| Bronco 2nd–5th Gen (1978–96) | Shortened F-100/F-150 104–104.7-in frame; Twin Traction Beam IFS from 1980 (plus Centurion 4-door C-150/C-350 conversions) | 4.9L (300) I6; 351M (5.8L) & 400 (6.6L) Cleveland V8 (1978–81); 302 (4.9/5.0L) & 351 (5.8L) Windsor V8 (EFI 1985–96); 4-speed T-18/NP435, 5-speed M5OD-R2, C6, AOD & E4OD. |
| Bronco II (1984–90) | Compact 3-door SUV on Ranger chassis | 2.8L Cologne V6 (1984–85), 2.9L EFI Cologne V6 (1986–90), 2.3L Mitsubishi 4D55T turbodiesel (rare). |
| Bronco 6th Gen (U725, 2021–present) | T6 body-on-frame 2-dr & 4-dr convertible SUV (Wayne, MI; Sasquatch 35-in package) | 2.3L EcoBoost I4 (300 hp, 7-speed Getrag MTI550 crawler manual or 10R60 auto); 2.7L EcoBoost TT V6 (330 hp, 10R60); Bronco Raptor 3.0L EcoBoost TT V6 (418 hp, 37-in tyres, Fox HOSS 4.0). |
| Bronco Sport (CX430, 2021–present) | C2 unibody compact crossover (Hermosillo, Mexico) | 1.5L Dragon EcoBoost I3 & 2.0L EcoBoost I4 AWD (8-speed automatic). |
Ford Explorer, Expedition & Excursion
| Model & generations | Years & chassis | Engines & transmissions |
| Explorer Gen 1–4 (1991–2010) | Body-on-frame (UN46/UN105 Ranger-based 1991–2001; U152/U251 dedicated IRS frame 2002–2010; plus Sport Trac pickup) | 4.0L OHV & SOHC Cologne V6; 5.0L (4.9L) Windsor V8 (1996–2001); 4.6L 2v & 3v Modular V8 (2002–2010); 5-speed manual (to 2002), A4LD, 4R55E, 5R55E/W/S & 6R60/6R80 autos. |
| Explorer Gen 5 (D4, 2011–19) & Gen 6 (CD6, 2020–present) | Unibody FWD/AWD (Gen 5), then longitudinal RWD/AWD CD6 (Gen 6, incl. Police Interceptor Utility) | Gen 5: 2.0/2.3 EcoBoost I4; 3.5 Cyclone V6; 3.5 EcoBoost TT V6 (Sport/Platinum 365 hp). Gen 6: 2.3 EcoBoost I4 (300 hp); 3.3 V6 / Hybrid; 3.0 EcoBoost TT V6 (Explorer ST 400 hp); 10-speed 10R60/10R80. |
| Expedition (1997–present) & Excursion (2000–05) | Full-size F-150-based (Expedition, IRS from 2003) and F-250 Super Duty–based (Excursion) | Expedition: 4.6 & 5.4 Triton V8 (1997–2014); 3.5L EcoBoost TT V6 (2015–present, up to 440 hp Stealth/Timberline). Excursion: 5.4 V8, 6.8 V10, 7.3 & 6.0 Power Stroke diesels. |
Global crossovers: Edge, Escape / Kuga, Puma & Everest
- Edge (2007–2024): Mid-size CD3/CD4 crossover; 3.5/3.7 Duratec V6, 2.0 EcoBoost, 2.7 EcoBoost TT V6 (Edge Sport / ST 335 hp), and European 2.0 TDCi/EcoBlue diesels.
- Escape / Kuga (2001–present) & Maverick (1993–2007 Europe): 1993–98 European Maverick was a rebadged Nissan Terrano II; 2001–07 Maverick/Escape used Zetec/Duratec 2.0–3.0 V6; 2008+ Kuga Mk1–Mk3 added Volvo 2.5T I5 (Mk1), EcoBoost 1.5/1.6/2.0/2.5 FHEV/PHEV and Duratorq/EcoBlue diesels.
- Puma (1997–2002 coupé & 2019–present crossover): Original Fiesta-based coupé (1.4/1.6/1.7 Zetec-SE VCT, plus Tickford Racing Puma 155 PS); 2019+ B2E crossover (1.0 EcoBoost mHEV & 1.5 EcoBoost Puma ST 200 PS, plus electric Puma Gen-E).
- Everest / Endeavour (2003–present): Ranger-derived ladder-frame 7-seat SUV (T6 global generations with 2.0/2.2/3.2 diesel and 3.0 V6 Power Stroke / EcoBoost options).
Sources and related pages