Page organisation in this revision Page type Technical article Subject Carburettors Parent Section level Applies to No ECU-specific applicability Tool groups None Manufacturers None
Changes from revision 3 to revision 4 Removed text is struck through; added text is highlighted.
Complete station-by-station diameters for 0.100 in SU carburettor needles from A9 through BES. Stations 1–16 are spaced at 1/8 in intervals from the base/datum toward the tip; values are in 0.0001 in (e.g. 990 = 0.0990 in; smaller numbers mean a richer mixture). See also SU 0.100 in needles (BEU to ZH) and the SU needle profile database.
Example of a jet-height mixture adjustment on an SU HS6; the table covers needle profiles for different installations, so do not assume this linkage matches every carburettor using these needles. Adapted drawing based on Nathanael Burton’s photograph, CC BY-SA 2.0; adjuster identification from SU Carburetters’ HS guide. The idle-speed screw is not shown. Historical illustration of a Skinner-Union carburettor, showing its tapered needle (N.V.) and nozzle (J.T.). This 1909 design predates the needle profiles discussed here; it is not a drawing of a listed profile. Artist unknown; Douglas Leechman, Carburettors and Carburation (1909), p. 109, via Wikimedia Commons; public domain.
Needle12345678910111213141516
A9980946913880850834818802787770755740722706--
AKN990962933905870820782747718690660630600570540510
BAA990950925895870850823792760729697665633600567534
BAB990950924897876858840822803784759734710690670650
BAC990950932907875852823763703642580520460400400400
BAD990950928900873852830808782755730702675650624598
BAE990950915885860840815790768743729715700685670655
BAF990950930905875832800768738709677646616584554523
BAG990950928900873845810782758735713690670648625603
BAH995967939909881848781740703677661649636624618618
BAJ990950932905877845810782758735713690670648625603
BAK990950932907875852823792760729697665633600568526
BAL972957926898870826787752727703678653629605580555
BAM990950915880848821796773750730713692672650630610
BAN990950925905882853820790755725698668638608578548
BAP990962934899861826791757723688653618584550516482
BAQ990950930905880845810787767745725705685665645625
BAR990950915895877853820790755725698668638608578548
BAS990950925905880845810787767745725705685665645625
BAT990950918887860840815790768743729715700685670655
BAU990950925893862830800780770764758752747740734728
BAV995967939909881851800757727700682667655645635625
BAW990950918887860827799774755735715700690680670650
BAX990958926896861814774742718694673652630610590570
BAY990956926895858815774742718694673652630610590570
BAZ990952926896866820781751727703678654629605580560
BBA990957934899861826791757723688653618584550516482
BBB990956926896865815774742718694673652630610590570
BBC990950930902873848820752687620554487420420420420
BBD990950920900880862844825818808798788778768758748
BBE990950930905882850820780757733710690670650630610
BBF990950929905877845813795777761744720695670647623
BBG990950932905878852829806783760737713690668644622
BBH990950920890860827799780767753740727713700687675
BBJ990950932905877855827798770740712683655627598570
BBK990950920890860827799780767753740727713700687675
BBL990950925893862830825820818808798788778768758748
BBM990950930905870843795750740730710690670650630610
BBN990950925905874862846830820805800790780770760750
BBP990950912886859832803775752727710689669647627607
BBQ990950930908877852813795777760744720695670647623
BBR990950926902881861840825810788770750730710690670
BBS990950915885870850823806792777763748734719709689
BBT990960932903877850827807792778765753740725713700
BBU990950932907876859840822805788770752734718700680
BBV990950932907875852829805773742710679648617595552
BBW990950923900870832792750717682647610577540505470
BBX990950932905875852829806782755730702675650624598
BBY990950915882867848821803790775761746732717707687
BBZ980954924892862819780751713678653629605580560540
BC990950910880850825803785765750730720710700--
BCA990955930897854795730676639575519498450400400400
BCB990950912886859841823806792777763748734719709689
BCC990950924897855820800790775770759734710690670650
BCD1000960930902872843814786757727700670640610580550
BCE990950900872835795768740705675645615585555525495
BCF990950930899858825784739674623577533502472444444
BCG990950914886837786736665582493414331331331331331
BCH990950920892863833800772745722700678656634612592
BCJ995967939909881848781740703671650630610600590580
BCK990953922903881832800768738709677646616584554523
BCL990950930902873848813795777760744720695670647623
BCM990960932905882860842827815806797790785780775770
BCN990960932905880857837820805724786780775770765760
BCP990950929905881858835804793781759737715693671649
BCQ990950914886860835802780758733714692672652632612
BCR990950927907888868828800770742719690664637610583
BCS990950930910885850811795775755735715695670650630
BCT990950926902881845805787771755740725710695680660
BCU990950923900883845813793777761744720695670647623
BCV995962933904875832788746687637571497445445445445
BCW990950926902879844815795775755735716695671655635
BCX990950924897860835810785775770765760755750745740
BCY990960932911891874860850841835830827823818815810
BCZ990960932905875836808789763736710690670650630610
BDA990950918888859832803775752727710689669647627607
BDB990955932912895880865853844837830828824820817813
BDC990955926898871844816797777762748733717703687673
BDD990962937907850795753720694673653635618602585570
BDE990950923900879853820790755725698668638608578548
BDF990950931909896886878868863857851840830820810800
BDG992964936909881848781740703671650630610590570560
BDJ988955933904878841799763729676616540490450450450
BDK964950930899858825784739674623577533502472442412
BDL990955924893865834798774743710680650620590560530
BDM990955927900874846822805790777765753740728715703
BDN990950940917887847808757723688653618584550516482
BDP990950924897866837803746685636586538487444444444
BDQ990960932905883863847831818805790770750730710690
BDR990950920895870837805760715670625580535490445400
BDS990950931904879851826780701621543505470435435435
BDT990950927898873858815792772720690658627597566534
BDU990973945922903887872858848839833829825822819815
BDV990970934906880855837816794770748728708688668648
BDW990963945924897855824801789775763750740728716704
BDX990962944922899865835817798790782773766757750741
BDY990960940920897855824801788778768759749738728720
BDZ990956935906878852829809792777759735716706700691
BEA990955935907874845820798776755734715695687680673
BEB1000973945924900878858841827815807800793787780773
BEC1000973945923900874849830817806800795790785780775
BED990974937910889860843818797772750730710690670650
BEE990956935902869838807788768743699660639630620610
BEF990968941917892862830805784770761753750746742733
BEG1000973944923903882864849838829824821817815810808
BEH990964942916896865840816796776756736716696676656
BEJ990960932908883860832813800790780770760750740730
BEK990967936919893864830787775748731716700684668652
BEL990960940920897855825793772758741728712698684670
BEM990961941917891865830802782772768765762759756753
BEP1000973946922895865840820806796790785780776772767
BEQ1000973944922898872847827810800796790785780775770
BER990960933913882855833812800788777767757747737727
BES990960929902872847817780756725695665635605575547
Sources
MGB-Stuff SU 0.100 in Needle Dataset (NEEDLES100.txt).
Teglerizer SU 0.100 in Needle Database.
SU needle profile database.
Rendered revisions Open each version to inspect formatting, tables and photographs.
Revision 3: SU 0.100 inch needle dimensions (A9 to BES) Complete station-by-station diameters for 0.100 in SU carburettor needles from A9 through BES. Stations 1–16 are spaced at 1/8 in intervals from the base/datum toward the tip; values are in 0.0001 in (e.g. 990 = 0.0990 in; smaller numbers mean a richer mixture). See also SU 0.100 in needles (BEU to ZH) and the SU needle profile database .
Historical illustration of a Skinner-Union carburettor, showing its tapered needle (N.V.) and nozzle (J.T.). This 1909 design predates the needle profiles discussed here; it is not a drawing of a listed profile. Artist unknown; Douglas Leechman, Carburettors and Carburation (1909), p. 109, via Wikimedia Commons ; public domain .
Needle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A9 980 946 913 880 850 834 818 802 787 770 755 740 722 706 - -
AKN 990 962 933 905 870 820 782 747 718 690 660 630 600 570 540 510
BAA 990 950 925 895 870 850 823 792 760 729 697 665 633 600 567 534
BAB 990 950 924 897 876 858 840 822 803 784 759 734 710 690 670 650
BAC 990 950 932 907 875 852 823 763 703 642 580 520 460 400 400 400
BAD 990 950 928 900 873 852 830 808 782 755 730 702 675 650 624 598
BAE 990 950 915 885 860 840 815 790 768 743 729 715 700 685 670 655
BAF 990 950 930 905 875 832 800 768 738 709 677 646 616 584 554 523
BAG 990 950 928 900 873 845 810 782 758 735 713 690 670 648 625 603
BAH 995 967 939 909 881 848 781 740 703 677 661 649 636 624 618 618
BAJ 990 950 932 905 877 845 810 782 758 735 713 690 670 648 625 603
BAK 990 950 932 907 875 852 823 792 760 729 697 665 633 600 568 526
BAL 972 957 926 898 870 826 787 752 727 703 678 653 629 605 580 555
BAM 990 950 915 880 848 821 796 773 750 730 713 692 672 650 630 610
BAN 990 950 925 905 882 853 820 790 755 725 698 668 638 608 578 548
BAP 990 962 934 899 861 826 791 757 723 688 653 618 584 550 516 482
BAQ 990 950 930 905 880 845 810 787 767 745 725 705 685 665 645 625
BAR 990 950 915 895 877 853 820 790 755 725 698 668 638 608 578 548
BAS 990 950 925 905 880 845 810 787 767 745 725 705 685 665 645 625
BAT 990 950 918 887 860 840 815 790 768 743 729 715 700 685 670 655
BAU 990 950 925 893 862 830 800 780 770 764 758 752 747 740 734 728
BAV 995 967 939 909 881 851 800 757 727 700 682 667 655 645 635 625
BAW 990 950 918 887 860 827 799 774 755 735 715 700 690 680 670 650
BAX 990 958 926 896 861 814 774 742 718 694 673 652 630 610 590 570
BAY 990 956 926 895 858 815 774 742 718 694 673 652 630 610 590 570
BAZ 990 952 926 896 866 820 781 751 727 703 678 654 629 605 580 560
BBA 990 957 934 899 861 826 791 757 723 688 653 618 584 550 516 482
BBB 990 956 926 896 865 815 774 742 718 694 673 652 630 610 590 570
BBC 990 950 930 902 873 848 820 752 687 620 554 487 420 420 420 420
BBD 990 950 920 900 880 862 844 825 818 808 798 788 778 768 758 748
BBE 990 950 930 905 882 850 820 780 757 733 710 690 670 650 630 610
BBF 990 950 929 905 877 845 813 795 777 761 744 720 695 670 647 623
BBG 990 950 932 905 878 852 829 806 783 760 737 713 690 668 644 622
BBH 990 950 920 890 860 827 799 780 767 753 740 727 713 700 687 675
BBJ 990 950 932 905 877 855 827 798 770 740 712 683 655 627 598 570
BBK 990 950 920 890 860 827 799 780 767 753 740 727 713 700 687 675
BBL 990 950 925 893 862 830 825 820 818 808 798 788 778 768 758 748
BBM 990 950 930 905 870 843 795 750 740 730 710 690 670 650 630 610
BBN 990 950 925 905 874 862 846 830 820 805 800 790 780 770 760 750
BBP 990 950 912 886 859 832 803 775 752 727 710 689 669 647 627 607
BBQ 990 950 930 908 877 852 813 795 777 760 744 720 695 670 647 623
BBR 990 950 926 902 881 861 840 825 810 788 770 750 730 710 690 670
BBS 990 950 915 885 870 850 823 806 792 777 763 748 734 719 709 689
BBT 990 960 932 903 877 850 827 807 792 778 765 753 740 725 713 700
BBU 990 950 932 907 876 859 840 822 805 788 770 752 734 718 700 680
BBV 990 950 932 907 875 852 829 805 773 742 710 679 648 617 595 552
BBW 990 950 923 900 870 832 792 750 717 682 647 610 577 540 505 470
BBX 990 950 932 905 875 852 829 806 782 755 730 702 675 650 624 598
BBY 990 950 915 882 867 848 821 803 790 775 761 746 732 717 707 687
BBZ 980 954 924 892 862 819 780 751 713 678 653 629 605 580 560 540
BC 990 950 910 880 850 825 803 785 765 750 730 720 710 700 - -
BCA 990 955 930 897 854 795 730 676 639 575 519 498 450 400 400 400
BCB 990 950 912 886 859 841 823 806 792 777 763 748 734 719 709 689
BCC 990 950 924 897 855 820 800 790 775 770 759 734 710 690 670 650
BCD 1000 960 930 902 872 843 814 786 757 727 700 670 640 610 580 550
BCE 990 950 900 872 835 795 768 740 705 675 645 615 585 555 525 495
BCF 990 950 930 899 858 825 784 739 674 623 577 533 502 472 444 444
BCG 990 950 914 886 837 786 736 665 582 493 414 331 331 331 331 331
BCH 990 950 920 892 863 833 800 772 745 722 700 678 656 634 612 592
BCJ 995 967 939 909 881 848 781 740 703 671 650 630 610 600 590 580
BCK 990 953 922 903 881 832 800 768 738 709 677 646 616 584 554 523
BCL 990 950 930 902 873 848 813 795 777 760 744 720 695 670 647 623
BCM 990 960 932 905 882 860 842 827 815 806 797 790 785 780 775 770
BCN 990 960 932 905 880 857 837 820 805 724 786 780 775 770 765 760
BCP 990 950 929 905 881 858 835 804 793 781 759 737 715 693 671 649
BCQ 990 950 914 886 860 835 802 780 758 733 714 692 672 652 632 612
BCR 990 950 927 907 888 868 828 800 770 742 719 690 664 637 610 583
BCS 990 950 930 910 885 850 811 795 775 755 735 715 695 670 650 630
BCT 990 950 926 902 881 845 805 787 771 755 740 725 710 695 680 660
BCU 990 950 923 900 883 845 813 793 777 761 744 720 695 670 647 623
BCV 995 962 933 904 875 832 788 746 687 637 571 497 445 445 445 445
BCW 990 950 926 902 879 844 815 795 775 755 735 716 695 671 655 635
BCX 990 950 924 897 860 835 810 785 775 770 765 760 755 750 745 740
BCY 990 960 932 911 891 874 860 850 841 835 830 827 823 818 815 810
BCZ 990 960 932 905 875 836 808 789 763 736 710 690 670 650 630 610
BDA 990 950 918 888 859 832 803 775 752 727 710 689 669 647 627 607
BDB 990 955 932 912 895 880 865 853 844 837 830 828 824 820 817 813
BDC 990 955 926 898 871 844 816 797 777 762 748 733 717 703 687 673
BDD 990 962 937 907 850 795 753 720 694 673 653 635 618 602 585 570
BDE 990 950 923 900 879 853 820 790 755 725 698 668 638 608 578 548
BDF 990 950 931 909 896 886 878 868 863 857 851 840 830 820 810 800
BDG 992 964 936 909 881 848 781 740 703 671 650 630 610 590 570 560
BDJ 988 955 933 904 878 841 799 763 729 676 616 540 490 450 450 450
BDK 964 950 930 899 858 825 784 739 674 623 577 533 502 472 442 412
BDL 990 955 924 893 865 834 798 774 743 710 680 650 620 590 560 530
BDM 990 955 927 900 874 846 822 805 790 777 765 753 740 728 715 703
BDN 990 950 940 917 887 847 808 757 723 688 653 618 584 550 516 482
BDP 990 950 924 897 866 837 803 746 685 636 586 538 487 444 444 444
BDQ 990 960 932 905 883 863 847 831 818 805 790 770 750 730 710 690
BDR 990 950 920 895 870 837 805 760 715 670 625 580 535 490 445 400
BDS 990 950 931 904 879 851 826 780 701 621 543 505 470 435 435 435
BDT 990 950 927 898 873 858 815 792 772 720 690 658 627 597 566 534
BDU 990 973 945 922 903 887 872 858 848 839 833 829 825 822 819 815
BDV 990 970 934 906 880 855 837 816 794 770 748 728 708 688 668 648
BDW 990 963 945 924 897 855 824 801 789 775 763 750 740 728 716 704
BDX 990 962 944 922 899 865 835 817 798 790 782 773 766 757 750 741
BDY 990 960 940 920 897 855 824 801 788 778 768 759 749 738 728 720
BDZ 990 956 935 906 878 852 829 809 792 777 759 735 716 706 700 691
BEA 990 955 935 907 874 845 820 798 776 755 734 715 695 687 680 673
BEB 1000 973 945 924 900 878 858 841 827 815 807 800 793 787 780 773
BEC 1000 973 945 923 900 874 849 830 817 806 800 795 790 785 780 775
BED 990 974 937 910 889 860 843 818 797 772 750 730 710 690 670 650
BEE 990 956 935 902 869 838 807 788 768 743 699 660 639 630 620 610
BEF 990 968 941 917 892 862 830 805 784 770 761 753 750 746 742 733
BEG 1000 973 944 923 903 882 864 849 838 829 824 821 817 815 810 808
BEH 990 964 942 916 896 865 840 816 796 776 756 736 716 696 676 656
BEJ 990 960 932 908 883 860 832 813 800 790 780 770 760 750 740 730
BEK 990 967 936 919 893 864 830 787 775 748 731 716 700 684 668 652
BEL 990 960 940 920 897 855 825 793 772 758 741 728 712 698 684 670
BEM 990 961 941 917 891 865 830 802 782 772 768 765 762 759 756 753
BEP 1000 973 946 922 895 865 840 820 806 796 790 785 780 776 772 767
BEQ 1000 973 944 922 898 872 847 827 810 800 796 790 785 780 775 770
BER 990 960 933 913 882 855 833 812 800 788 777 767 757 747 737 727
BES 990 960 929 902 872 847 817 780 756 725 695 665 635 605 575 547
Sources
Revision 4: SU 0.100 inch needle dimensions (A9 to BES) Complete station-by-station diameters for 0.100 in SU carburettor needles from A9 through BES. Stations 1–16 are spaced at 1/8 in intervals from the base/datum toward the tip; values are in 0.0001 in (e.g. 990 = 0.0990 in; smaller numbers mean a richer mixture). See also SU 0.100 in needles (BEU to ZH) and the SU needle profile database .
Example of a jet-height mixture adjustment on an SU HS6; the table covers needle profiles for different installations, so do not assume this linkage matches every carburettor using these needles. Adapted drawing based on Nathanael Burton’s photograph , CC BY-SA 2.0 ; adjuster identification from SU Carburetters’ HS guide . The idle-speed screw is not shown.
Historical illustration of a Skinner-Union carburettor, showing its tapered needle (N.V.) and nozzle (J.T.). This 1909 design predates the needle profiles discussed here; it is not a drawing of a listed profile. Artist unknown; Douglas Leechman, Carburettors and Carburation (1909), p. 109, via Wikimedia Commons ; public domain .
Needle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A9 980 946 913 880 850 834 818 802 787 770 755 740 722 706 - -
AKN 990 962 933 905 870 820 782 747 718 690 660 630 600 570 540 510
BAA 990 950 925 895 870 850 823 792 760 729 697 665 633 600 567 534
BAB 990 950 924 897 876 858 840 822 803 784 759 734 710 690 670 650
BAC 990 950 932 907 875 852 823 763 703 642 580 520 460 400 400 400
BAD 990 950 928 900 873 852 830 808 782 755 730 702 675 650 624 598
BAE 990 950 915 885 860 840 815 790 768 743 729 715 700 685 670 655
BAF 990 950 930 905 875 832 800 768 738 709 677 646 616 584 554 523
BAG 990 950 928 900 873 845 810 782 758 735 713 690 670 648 625 603
BAH 995 967 939 909 881 848 781 740 703 677 661 649 636 624 618 618
BAJ 990 950 932 905 877 845 810 782 758 735 713 690 670 648 625 603
BAK 990 950 932 907 875 852 823 792 760 729 697 665 633 600 568 526
BAL 972 957 926 898 870 826 787 752 727 703 678 653 629 605 580 555
BAM 990 950 915 880 848 821 796 773 750 730 713 692 672 650 630 610
BAN 990 950 925 905 882 853 820 790 755 725 698 668 638 608 578 548
BAP 990 962 934 899 861 826 791 757 723 688 653 618 584 550 516 482
BAQ 990 950 930 905 880 845 810 787 767 745 725 705 685 665 645 625
BAR 990 950 915 895 877 853 820 790 755 725 698 668 638 608 578 548
BAS 990 950 925 905 880 845 810 787 767 745 725 705 685 665 645 625
BAT 990 950 918 887 860 840 815 790 768 743 729 715 700 685 670 655
BAU 990 950 925 893 862 830 800 780 770 764 758 752 747 740 734 728
BAV 995 967 939 909 881 851 800 757 727 700 682 667 655 645 635 625
BAW 990 950 918 887 860 827 799 774 755 735 715 700 690 680 670 650
BAX 990 958 926 896 861 814 774 742 718 694 673 652 630 610 590 570
BAY 990 956 926 895 858 815 774 742 718 694 673 652 630 610 590 570
BAZ 990 952 926 896 866 820 781 751 727 703 678 654 629 605 580 560
BBA 990 957 934 899 861 826 791 757 723 688 653 618 584 550 516 482
BBB 990 956 926 896 865 815 774 742 718 694 673 652 630 610 590 570
BBC 990 950 930 902 873 848 820 752 687 620 554 487 420 420 420 420
BBD 990 950 920 900 880 862 844 825 818 808 798 788 778 768 758 748
BBE 990 950 930 905 882 850 820 780 757 733 710 690 670 650 630 610
BBF 990 950 929 905 877 845 813 795 777 761 744 720 695 670 647 623
BBG 990 950 932 905 878 852 829 806 783 760 737 713 690 668 644 622
BBH 990 950 920 890 860 827 799 780 767 753 740 727 713 700 687 675
BBJ 990 950 932 905 877 855 827 798 770 740 712 683 655 627 598 570
BBK 990 950 920 890 860 827 799 780 767 753 740 727 713 700 687 675
BBL 990 950 925 893 862 830 825 820 818 808 798 788 778 768 758 748
BBM 990 950 930 905 870 843 795 750 740 730 710 690 670 650 630 610
BBN 990 950 925 905 874 862 846 830 820 805 800 790 780 770 760 750
BBP 990 950 912 886 859 832 803 775 752 727 710 689 669 647 627 607
BBQ 990 950 930 908 877 852 813 795 777 760 744 720 695 670 647 623
BBR 990 950 926 902 881 861 840 825 810 788 770 750 730 710 690 670
BBS 990 950 915 885 870 850 823 806 792 777 763 748 734 719 709 689
BBT 990 960 932 903 877 850 827 807 792 778 765 753 740 725 713 700
BBU 990 950 932 907 876 859 840 822 805 788 770 752 734 718 700 680
BBV 990 950 932 907 875 852 829 805 773 742 710 679 648 617 595 552
BBW 990 950 923 900 870 832 792 750 717 682 647 610 577 540 505 470
BBX 990 950 932 905 875 852 829 806 782 755 730 702 675 650 624 598
BBY 990 950 915 882 867 848 821 803 790 775 761 746 732 717 707 687
BBZ 980 954 924 892 862 819 780 751 713 678 653 629 605 580 560 540
BC 990 950 910 880 850 825 803 785 765 750 730 720 710 700 - -
BCA 990 955 930 897 854 795 730 676 639 575 519 498 450 400 400 400
BCB 990 950 912 886 859 841 823 806 792 777 763 748 734 719 709 689
BCC 990 950 924 897 855 820 800 790 775 770 759 734 710 690 670 650
BCD 1000 960 930 902 872 843 814 786 757 727 700 670 640 610 580 550
BCE 990 950 900 872 835 795 768 740 705 675 645 615 585 555 525 495
BCF 990 950 930 899 858 825 784 739 674 623 577 533 502 472 444 444
BCG 990 950 914 886 837 786 736 665 582 493 414 331 331 331 331 331
BCH 990 950 920 892 863 833 800 772 745 722 700 678 656 634 612 592
BCJ 995 967 939 909 881 848 781 740 703 671 650 630 610 600 590 580
BCK 990 953 922 903 881 832 800 768 738 709 677 646 616 584 554 523
BCL 990 950 930 902 873 848 813 795 777 760 744 720 695 670 647 623
BCM 990 960 932 905 882 860 842 827 815 806 797 790 785 780 775 770
BCN 990 960 932 905 880 857 837 820 805 724 786 780 775 770 765 760
BCP 990 950 929 905 881 858 835 804 793 781 759 737 715 693 671 649
BCQ 990 950 914 886 860 835 802 780 758 733 714 692 672 652 632 612
BCR 990 950 927 907 888 868 828 800 770 742 719 690 664 637 610 583
BCS 990 950 930 910 885 850 811 795 775 755 735 715 695 670 650 630
BCT 990 950 926 902 881 845 805 787 771 755 740 725 710 695 680 660
BCU 990 950 923 900 883 845 813 793 777 761 744 720 695 670 647 623
BCV 995 962 933 904 875 832 788 746 687 637 571 497 445 445 445 445
BCW 990 950 926 902 879 844 815 795 775 755 735 716 695 671 655 635
BCX 990 950 924 897 860 835 810 785 775 770 765 760 755 750 745 740
BCY 990 960 932 911 891 874 860 850 841 835 830 827 823 818 815 810
BCZ 990 960 932 905 875 836 808 789 763 736 710 690 670 650 630 610
BDA 990 950 918 888 859 832 803 775 752 727 710 689 669 647 627 607
BDB 990 955 932 912 895 880 865 853 844 837 830 828 824 820 817 813
BDC 990 955 926 898 871 844 816 797 777 762 748 733 717 703 687 673
BDD 990 962 937 907 850 795 753 720 694 673 653 635 618 602 585 570
BDE 990 950 923 900 879 853 820 790 755 725 698 668 638 608 578 548
BDF 990 950 931 909 896 886 878 868 863 857 851 840 830 820 810 800
BDG 992 964 936 909 881 848 781 740 703 671 650 630 610 590 570 560
BDJ 988 955 933 904 878 841 799 763 729 676 616 540 490 450 450 450
BDK 964 950 930 899 858 825 784 739 674 623 577 533 502 472 442 412
BDL 990 955 924 893 865 834 798 774 743 710 680 650 620 590 560 530
BDM 990 955 927 900 874 846 822 805 790 777 765 753 740 728 715 703
BDN 990 950 940 917 887 847 808 757 723 688 653 618 584 550 516 482
BDP 990 950 924 897 866 837 803 746 685 636 586 538 487 444 444 444
BDQ 990 960 932 905 883 863 847 831 818 805 790 770 750 730 710 690
BDR 990 950 920 895 870 837 805 760 715 670 625 580 535 490 445 400
BDS 990 950 931 904 879 851 826 780 701 621 543 505 470 435 435 435
BDT 990 950 927 898 873 858 815 792 772 720 690 658 627 597 566 534
BDU 990 973 945 922 903 887 872 858 848 839 833 829 825 822 819 815
BDV 990 970 934 906 880 855 837 816 794 770 748 728 708 688 668 648
BDW 990 963 945 924 897 855 824 801 789 775 763 750 740 728 716 704
BDX 990 962 944 922 899 865 835 817 798 790 782 773 766 757 750 741
BDY 990 960 940 920 897 855 824 801 788 778 768 759 749 738 728 720
BDZ 990 956 935 906 878 852 829 809 792 777 759 735 716 706 700 691
BEA 990 955 935 907 874 845 820 798 776 755 734 715 695 687 680 673
BEB 1000 973 945 924 900 878 858 841 827 815 807 800 793 787 780 773
BEC 1000 973 945 923 900 874 849 830 817 806 800 795 790 785 780 775
BED 990 974 937 910 889 860 843 818 797 772 750 730 710 690 670 650
BEE 990 956 935 902 869 838 807 788 768 743 699 660 639 630 620 610
BEF 990 968 941 917 892 862 830 805 784 770 761 753 750 746 742 733
BEG 1000 973 944 923 903 882 864 849 838 829 824 821 817 815 810 808
BEH 990 964 942 916 896 865 840 816 796 776 756 736 716 696 676 656
BEJ 990 960 932 908 883 860 832 813 800 790 780 770 760 750 740 730
BEK 990 967 936 919 893 864 830 787 775 748 731 716 700 684 668 652
BEL 990 960 940 920 897 855 825 793 772 758 741 728 712 698 684 670
BEM 990 961 941 917 891 865 830 802 782 772 768 765 762 759 756 753
BEP 1000 973 946 922 895 865 840 820 806 796 790 785 780 776 772 767
BEQ 1000 973 944 922 898 872 847 827 810 800 796 790 785 780 775 770
BER 990 960 933 913 882 855 833 812 800 788 777 767 757 747 737 727
BES 990 960 929 902 872 847 817 780 756 725 695 665 635 605 575 547
Sources