Advan Sport V107 in a same-size test
ADAC tested the Advan Sport V107 against 17 other summer tyres in 225/40 R18 in 2025. It scored 2.3 overall and 1.9 for driving safety on ADAC’s scale, where a lower number is better. Those results apply to the tested model and size. ADAC test results and method.
TyreLeader places Yokohama in its mid-range price tier. A fitted quote depends on the size and specification. UK price-tier directory.
Compare models by intended use
The cited model guides group these designs by season and purpose. Some cover overseas or earlier fitments. UK listings appear separately where available.
| Tyre type | Models |
|---|---|
| All Season · High Performance | AS430, AVID ENVigor, AVID H4/V4 |
| All Season · Premium Touring | Advan Sport EV AS, Avid Ascend, Avid Ascend GT, AVID Ascend LX, BluEarth AllSeason 2, BluEarth S34, BluEarth-4S AW21, YK-GTX All Season |
| All Season · Touring | AVID GT, AVID Touring, AVID Touring-S, AVID TRZ |
| All Season · Ultra High Performance | Advan Sport AS, Advan Sport AS Plus |
| Summer · Electric Vehicle | Advan Sport EV V108 |
| Summer · Extreme Performance | A022, ADVAN Apex V601, Advan Neova AD07, Advan Neova AD08 |
| Summer · High Performance | A041, A539, Advan A10, Advan A11A, ADVAN A460, Advan S4, AVS ES100, AVS Sport, Prestivo Sport |
| Summer · Max Performance | ADVAN Sport, Advan Sport ZPS |
| Summer · Premium Touring | A Drive, Advan dB V551, Advan dB V552, Advan dB V553, Aspec A349 BluEarth, AVS dB S2, AVS dB V550, BluEarth AE-01, BluEarth AE50, BluEarth E51, BluEarth E70, BluEarth-1, BluEarth-air EF21, BluEarth-Es ES32, BluEarth-GT AE51 |
| Summer · Premium Touring | BluEarth-XT AE61, C Drive, C Drive2, dB Super E-spec, E70D db |
| Summer · Touring | S306 |
| Summer · Trackday and Competition | Advan A032R, Advan A048, Advan A050, Advan A052, ADVAN A055, ADVAN Neova AD08R, ADVAN Neova AD08RS, Advan Neova AD09 |
| Summer · Ultra High Performance | A008P, Advan Fleva V701, Advan Sport V103, Advan Sport V105, Advan Sport V105S, Advan Sport V107, Parada Spec 2, S Drive |
| SUV and 4x4 All Season · Mud Terrain | Geolandar MT, Geolandar MT G003, Geolandar X MT |
| SUV and 4x4 All Season · Off-Road All-Terrain | Geolandar AT XD |
| SUV and 4x4 All Season · On-Road All-Terrain | Geolandar AT G015, Geolandar At G31, Geolandar AT S, Geolandar AT4 |
| SUV and 4x4 All Season · Premium Touring | Geolandar CV G058, Geolandar HT G056, YK-CTX |
| SUV and 4x4 All Season · Rugged Terrain | Geolandar X AT |
| SUV and 4x4 All Season · Touring | Geolandar HT G039, GEOLANDAR HT S |
| SUV and 4x4 All Weather · Premium Touring | Geolandar CV 4S G061 |
| SUV and 4x4 Summer · High Performance | PARADA Spec X |
| SUV and 4x4 Summer · Premium Touring | Advan V61, BluEarth RV-02, G051 HT, Geolandar G033, Geolandar G038, Geolandar G055 Blue Earth, Geolandar G91AV, Geolandar G98A, Geolandar HT4 G062, Geolandar SUV, Geolandar X CV G057 |
| SUV and 4x4 Summer · Touring | Geolandar G900 |
| SUV and 4x4 Summer · Ultra High Performance | Advan ST, Parada Spec-X PA02 |
| SUV and 4x4 Winter · Premium Touring | BluEarth*Winter V906 SUV, Geolandar IT G072, iceGUARD G075 |
| Winter · High Performance | W Drive V903, W.drive, W.drive V902B |
| Winter · Premium Touring | BluEarth Winter V906+, BluEarth Winter WY01, BluEarth*Winter V905, iceGUARD iG50 PLUS, iceGUARD iG52c, iceGUARD iG53, iceGUARD iG60, iceGUARD iG65, IceGUARD Stud iG55 |
| Winter · Touring | iceGUARD iG30 |
| Winter · Ultra High Performance | Advan Winter V907, W.drive V905 |
UK catalogue listings
Passenger-car and SUV patterns listed in the cited UK catalogues, checked 18 November 2026. Each model may have several sizes, load ratings and vehicle approvals.
| Tyre type | Models |
|---|---|
| All Season | Geolandar A/T4 G018A (Outline White Lettering) |
| All Season · 4×4 | Geolandar A/T G015 |
| All Season · Car | BluEarth 4S AW21, Bluearth-Allseason 2, GEOLANDAR A/T G015, GEOLANDAR A/T4 G018, GEOLANDAR CV 4S G061 |
| All Season · SUV | Geolandar CV4S G061 |
| Season unspecified · SUV | GEOLANDAR A/T G94, GEOLANDAR G039, GEOLANDAR G98C, GEOLANDAR G98FV, GEOLANDAR G98GV, GEOLANDAR H/T G038, GEOLANDAR X-MT G005 |
| Summer · 4×4 | Geolandar A/T G31, Geolandar A/T4 G018, Geolandar M/T G003, Geolandar X-AT G016 |
| Summer · Car | A008, A348, A539, AC02 C.DRIVE, AC02A C.DRIVE, Advan A10A, Advan A10E, ADVAN A032R, ADVAN A052, Advan A052 (Semi-Slick), ADVAN dB V552, Advan Fleva V701, ADVAN HF TYPE-D A008S, ADVAN NEOVA AD08RS, Advan Neova AD08RS (Semi-Slick) |
| Summer · Car | ADVAN NEOVA AD09, Advan Sport, Advan Sport EV V108, Advan Sport V103, Advan Sport V103B, Advan Sport V103S RUNFLAT, Advan Sport V105, Advan Sport V105C, Advan Sport V105E, Advan Sport V105S, Advan Sport V105S RUNFLAT, Advan Sport V105W, Advan Sport V107, ADVAN SPORT V107E, ADVAN SPORT V108 |
| Summer · Car | AE30, ASPEC A349, Aspec A349A, BluEarth E51A, BluEarth E70, BluEarth E70BZ, BLUEARTH E70CZ, BluEarth RV-02, Bluearth-A AE-50, BluEarth-Es ES32, BluEarth-GT AE51, BluEarth-GT AE51J, BluEarth-XT AE61, BLUEEARTH ES32, C.drive 2 |
| Summer · Car | C.drive 2 AC02, dB decibel E70, dB decibel E70B, dB decibel E70D, dB decibel E70J, dB decibel E70N, E70D, G.T.SPECIAL CLASSIC Y350, GEOLANDAR CV G058, GEOLANDAR X-CV G99, GT Special Y350, S.drive AS01, V905, Y870 |
| Summer · SUV | ADVAN S.T. V802, Advan V61, AVS S/T Type-1 V801, G033, G94, Geolandar A/T-S G012, Geolandar CV G058, GEOLANDAR G91A, Geolandar G91AV, Geolandar G91F, GEOLANDAR G91L, GEOLANDAR G95A, GEOLANDAR G98A, Geolandar G900, Geolandar H/T G033 |
| Summer · SUV | Geolandar H/T G056, GEOLANDAR M/T G003 POR, Geolandar X-AT G016, Geolandar X-CV G057, Parada Spec-X PA02 |
| UK fitment listed | Advan HF Type-D A008, C.Drive AC02 |
| Winter | Advan Winter V907 (Winter Tyre) |
| Winter · Car | Bluearth Winter V905, Bluearth-Winter V906, iceGUARD Studless iG53, iceGUARD Studless iG60, iceGUARD Studless iG60A, V902 WINTER, W.drive V903 |
| Winter · SUV | ADVAN WINTER V907, BluEarth Winter V906 SUV, iceGUARD Stud iG55, iceGUARD Stud iG65, iceGUARD Studless G075 |
Labels for specific fitments
| Model | Size and rating | Fuel efficiency | Wet grip | External noise |
|---|---|---|---|---|
| Advan Sport EV V108 | 235/45R18 Y (98) | B | A | 70 dB |
| BluEarth-4S AW21 | 235/45R18 Y (98) | D | B | 72 dB |
| C.Drive AC02 | 235/50R18 V (97) | C | C | 71 dB |
| BluEarth-GT AE51 | 235/50R18 W (101) | B | A | 71 dB |
| Advan Sport V105 | 235/50R18 Y (101) | D | A | 72 dB |
| BluEarth-A AE50 | 235/55R18 W (104) | C | A | 71 dB |
Each label applies to the size and rating shown. Use the same specification when comparing prices. UK tyre label guidance.
Passenger-car label catalogue
These C1 model identifiers are also recorded in the European label catalogue. Entries can include original-equipment and earlier variants. Check the linked record for the size and intended application. FitmentX C1 model records.
| Tyre type | Models |
|---|---|
| Passenger-car models | A.drive Aa01, Ada Spec-X Pa02, Advan A13, Advan DB Decibel V551, Advan Sport EV A/S V35 Ng0, Advan Sport EV Ng0 V108, Advan Sport V103 Z.p.s, Advan Sport V105 Z.p.s, Advan Sport V107 I*, Advan Sport V107 Mo1, Advan Sport V107 Nc0, Advan V35 Nc0, Advan Winter V907 Mo1a, Avid GT S35, Bluearth A34 |
| Passenger-car models | Bluearth-4S, Bluearth-A, Bluearth-E50, Bluearth-FE Ae30, Bluearth-GT, Bluearth-XT Ae61 Z.p.s, Bluearth*winter V905 Z.p.s, Bluearth*winter V906, Bluearth*winter V906 SUV, C.drive 2 Ac02 Z.p.s, Geolandar G91, Geolandar G94, Geolandar G95, Geolandar G98, Geolandar I/T-S G073, Geolandar SUV G055 |
| Passenger-car models | Iceguard G075 Z.p.s, Iceguard Ig60 Z.p.s., Iceguard Ig70, S71, S1414, V903, W.drive V902, W.drive V902 Z.p.s, W.drive V902a |