Engine-group and variant data from Wikipedia's diesel list. These are Volkswagen Group records, including other Group marques; a listed application is not automatically a Volkswagen fitment.
View this section in the cited Wikipedia revision.
8.9 EU4 169-228kW
| Source field | Engine data |
|---|
| engine configuration & engine displacement | inline five-cylinder, turbodiesel; 8.9 L (543 cu in) |
| aspiration | turbocharger; intercooler |
| fuel system & engine management | Unit Injector; direct injection |
| DIN-rated power & torque outputs | 169 kW (230 PS; 227 bhp) at 1,800 rpm; 1,050 N⋅m (774 lbf⋅ft) at 1,100-1,500 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs | 198 kW (269 PS; 266 bhp) at 1,800 rpm; 1,150 N⋅m (848 lbf⋅ft) at 1,100-1,450 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs | 228 kW (310 PS; 306 bhp) at 1,800 rpm; 1,550 N⋅m (1,143 lbf⋅ft) at 1,100-1,350 rpm |
| applications | Scania trucks |
9.3 EU5 169-235kW
| Source field | Engine data |
|---|
| engine configuration & engine displacement | inline five-cylinder, turbodiesel; 9.3 L (568 cu in) |
| aspiration | turbocharger; intercooler |
| fuel system & engine management | common rail; direct injection |
| DIN-rated power & torque outputs | 169 kW (230 PS; 227 bhp) at 1,900 rpm; 1,050 N⋅m (774 lbf⋅ft) at 1,000-1,500 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs | 206 kW (280 PS; 276 bhp) at 1,900 rpm; 1,400 N⋅m (1,033 lbf⋅ft) at 1,000-1,350 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs | 235 kW (320 PS; 315 bhp) at 1,900 rpm; 1,600 N⋅m (1,180 lbf⋅ft) at 1,100-1,200 rpm |
| applications | Scania trucks |
11.7 DC12/DT12 EU4 250-353kW
| Source field | Engine data |
|---|
| engine configuration & engine displacement | inline six-cylinder , turbodiesel; 11.7 L (714 cu in) |
| aspiration | turbocharger; intercooler |
| fuel system & engine management | Unit Injector; direct injection |
| DIN-rated power & torque outputs | 250 kW (340 PS; 335 bhp) at 1,800 rpm; 1,700 N⋅m (1,254 lbf⋅ft) at 1,100-1,350 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs | 280 kW (381 PS; 375 bhp) at 1,800 rpm; 1,900 N⋅m (1,401 lbf⋅ft) at 1,100-1,350 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs | 309 kW (420 PS; 414 bhp) at 1,900 rpm; 2,100 N⋅m (1,549 lbf⋅ft) at 1,100-1,350 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs | 353 kW (480 PS; 473 bhp) at 1,900 rpm; 2,250 N⋅m (1,660 lbf⋅ft) at 1,100-1,450 rpm |
| applications | Scania trucks |
11.7 DC12 EU5 280-309kW
| Source field | Engine data |
|---|
| engine configuration & engine displacement | inline six-cylinder, turbodiesel; 11.7 L (714 cu in) |
| aspiration | turbocharger; intercooler |
| fuel system & engine management | Unit Injector; direct injection |
| DIN-rated power & torque outputs | 280 kW (381 PS; 375 bhp) at 1,800 rpm; 1,900 N⋅m (1,401 lbf⋅ft) at 1,100-1,400 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs | 309 kW (420 PS; 414 bhp) at 1,800 rpm; 2,100 N⋅m (1,549 lbf⋅ft) at 1,000-1,400 rpm |
| applications | Scania trucks |
12.7 DC13 EU5 265-353kW
| Source field | Engine data |
|---|
| engine configuration & engine displacement | inline six-cylinder, turbodiesel; 12.7 L (775 cu in) |
| aspiration | turbocharger; intercooler |
| fuel system & engine management | common rail; direct injection |
| DIN-rated power & torque outputs | 265 kW (360 PS; 355 bhp) at 1,900 rpm; 1,850 N⋅m (1,364 lbf⋅ft) at 1,000-1,300 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs | 294 kW (400 PS; 394 bhp) at 1,900 rpm; 2,100 N⋅m (1,549 lbf⋅ft) at 1,000-1,300 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs | 324 kW (441 PS; 434 bhp) at 1,900 rpm; 2,300 N⋅m (1,696 lbf⋅ft) at 1,000-1,300 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs | 353 kW (480 PS; 473 bhp) at 1,900 rpm; 2,500 N⋅m (1,844 lbf⋅ft) at 1,000-1,300 rpm |
| applications | Scania trucks |
15.6 V8 DC16 368-544kW
| Source field | Engine data |
|---|
| engine configuration & engine displacement | 90° V8 engine, turbodiesel; 15,607 cc (952.4 cu in); bore x stroke: 127.0 mm × 154.0 mm (5.00 in × 6.06 in), stroke ratio : 0.82:1 – undersquare/long-stroke, 1,950.8 cc per cylinder |
| aspiration | turbocharger; intercooler |
| fuel system & engine management | Unit Injector |
| DIN-rated power & torque outputs – Euro4 | 368 kW (500 PS; 493 bhp) at 1,900 rpm; 2,400 N⋅m (1,770 lbf⋅ft) at 1,100-1,400 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs – Euro4 | 412 kW (560 PS; 553 bhp) at 1,900 rpm; 2,700 N⋅m (1,991 lbf⋅ft) at 1,100-1,400 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs – Euro4 | 456 kW (620 PS; 612 bhp) at 1,900 rpm; 3,000 N⋅m (2,213 lbf⋅ft) at 1,100-1,400 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs – Euro5 | 368 kW (500 PS; 493 bhp) at 1,800 rpm; 2,500 N⋅m (1,844 lbf⋅ft) at 1,000-1,350 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs – Euro5 | 412 kW (560 PS; 553 bhp) at 1,900 rpm; 2,700 N⋅m (1,991 lbf⋅ft) at 1,000-1,400 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs – Euro5 | 456 kW (620 PS; 612 bhp) at 1,900 rpm; 3,000 N⋅m (2,213 lbf⋅ft) at 1,000-1,400 rpm |
| DIN-rated power & torque outputs – Euro5 | 544 kW (740 PS; 730 bhp) at 2,000 rpm; 3,600 N⋅m (2,655 lbf⋅ft) at 1,000-1,400 rpm reference: https://web.archive.org/web/20121112032602/http://www3.scania.com/en/New-V8-truck-range/The-new-730hp-engine/ |
| applications | Scania trucks |
Volkswagen Group engine directory
Additional mechanical and system details
The source may discuss several variants in each section. These are reported components and systems, not a guarantee that every item applies to every code.
8.9 EU4 169-228kW
| Source field | Additional hardware and system details |
|---|
| aspiration | turbocharged; intercooled |
| fuel system & engine management | unit-injector injection; direct injection |
9.3 EU5 169-235kW
| Source field | Additional hardware and system details |
|---|
| aspiration | variable-geometry turbocharger; turbocharged; intercooled |
| fuel system & engine management | common rail mentioned; direct injection |
11.7 DC12/DT12 EU4 250-353kW
| Source field | Additional hardware and system details |
|---|
| aspiration | turbocharged; intercooled |
| fuel system & engine management | unit-injector injection; direct injection |
11.7 DC12 EU5 280-309kW
| Source field | Additional hardware and system details |
|---|
| aspiration | turbocharged; intercooled |
| fuel system & engine management | unit-injector injection; direct injection |
12.7 DC13 EU5 265-353kW
| Source field | Additional hardware and system details |
|---|
| aspiration | variable-geometry turbocharger; turbocharged; intercooled |
| fuel system & engine management | common rail mentioned; direct injection |
15.6 V8 DC16 368-544kW
| Source field | Additional hardware and system details |
|---|
| aspiration | turbocharged; intercooled |
| fuel system & engine management | unit-injector injection |
Data adapted from the cited Wikipedia revision by Wikipedia contributors under CC BY-SA 4.0. Production dates and fitments reflect that revision; verify the exact engine code, market and vehicle before applying a specification.
Sources
Curated reference notes. Applicability follows the cited sources; hardware testing by this wiki is not implied.
Further Wikipedia-sourced details
The following additional information is drawn from the cited Wikipedia revision by Wikipedia contributors, available under CC BY-SA 4.0. An open-ended date reflects the source snapshot, not confirmed current production or fitment.
Additional component and system specifications
Each source section can include several variants. Components, pressures and emissions systems are reported for that section and do not automatically apply to every code; exceptions are noted where the source provides them.
| Source field | Additional details |
|---|
| fuel system & engine management | Injection: unit-injector system; Emissions standard as stated: Euro4 |
| Source field | Additional details |
|---|
| aspiration | Turbocharger: variable geometry is described |
| fuel system & engine management | Emissions standard as stated: Euro5 |
| Source field | Additional details |
|---|
| fuel system & engine management | Injection: unit-injector system; Emissions standard as stated: Euro4 |
| Source field | Additional details |
|---|
| fuel system & engine management | Injection: unit-injector system; Emissions standard as stated: Euro5 |
| Source field | Additional details |
|---|
| aspiration | Turbocharger: variable geometry is described |
| fuel system & engine management | Emissions standard as stated: Euro5 |
| Source field | Additional details |
|---|
| fuel system & engine management | Injection: unit-injector system |