Tuning Wiki

TyreLeader places Goodride in its budget price tier. A fitted quote depends on the size and specification. UK price-tier directory.

Compare models by intended use

The cited model guides group these designs by season and purpose. Some cover overseas or earlier fitments. UK listings appear separately where available.

Tyre typeModels
All Season · TouringAll Season Elite Z-401, SW602
Summer · High PerformanceRP28, SA05, SA57, SV308
Summer · TouringH550A, H600, H660, Neza200, R-VH680, SA07, SA37, Solmax 1, SP06, Z 107 ZuperEco, Z 203
SUV and 4x4 All Season · Mud TerrainMud Legend SL366, Mud Legend SL378, Mud Legend SL386, Mud Legend SL388
SUV and 4x4 All Season · Off-Road All-TerrainTerra Legend SL399
SUV and 4x4 All Season · On-Road All-TerrainSL369 AT, Terra Legend SL379
SUV and 4x4 All Season · Rugged TerrainRugged Legend SL339, Rugged Legend SL389
SUV and 4x4 Summer · TouringSU 318 HT
Winter · TouringIceMaster Spike Z-506, SW601, SW608, Z507, Zuper Snow Z-507

UK catalogue listings

Passenger-car and SUV patterns listed in the cited UK catalogues, checked 18 November 2026. Each model may have several sizes, load ratings and vehicle approvals.

Tyre typeModels
All-season · CarALL Season Elite Z-401
Season unspecified · SUVSU318 H/T
Summer · CarRP28, SPORT SA-37, ZuperAce SA-57, ZuperEco Z-107
Winter · CarSW608, Zuper Snow Z-507

Passenger-car label catalogue

These C1 model identifiers are also recorded in the European label catalogue. Entries can include original-equipment and earlier variants. Check the linked record for the size and intended application. FitmentX C1 model records.

Tyre typeModels
Passenger-car modelsG-118, Rp28 001, Rp28 004, Rp28 006, Rp28 007, Rp28 008, Rp28 010, Rp28 011, Rp28 013, Rp28 014, Rp28 015, Rp28 016, Rp28 017, Rp28 018, Rp28 019
Passenger-car modelsRp28 020, Rp28 021, Rp28 022, Rp28 025, Rp28 026, Rp28 027, Rp28 028, Rp28 029, Rp28 030, Rp28 031, Rp28 032, Rp28 033, Rp28 035, Rp28 036, Rp28 042
Passenger-car modelsRp28 043, Rp28 044, Rp28 046, Rp28 047, Sa37 Zrt, Sa37 Zrt 004, Sa37 Zrt XL 001, Sa37 Zrt XL 004, Sa37 Zrt XL 019, Sa57 001, Sa57 004, Sa57 007, Sa57 019, Sa57 XL 001, Sa57 XL 004
Passenger-car modelsSa57 XL 007, Sa57 XL 010, Sa57 XL 013, Sa57 XL 016, Sa57 XL 022, Sa57 XL 025, Sa57 XL 028, Sa57 XL 031, Sa57 XL 034, Sa57 XL 037, Sa57 XL 040, Sa57 XL 043, Sa57 XL 046, Sa57 XL 049, Sa57 XL 052
Passenger-car modelsSa57 XL 055, Sa57 XL 058, Sa57 XL 061, Sa57 XL 064, Sa57 XL 067, Sa57 XL 070, Sa57 XL 073, Sa57 XL 076, Sa57 XL 079, Sa57 XL 082, Sa57 XL 085, Sa57 XL 088, Sa57 XL 091, Sa57 XL 094, Sa57 XL 097
Passenger-car modelsSa57 XL 100, Sa57 XL 103, Sa57 XL 106, Sa57 XL 109, Sa57 XL 112, Sa57 XL 115, Sa57 XL 118, Sa57 XL 121, Sa57 XL 124, Sl309, Sl369, Sl369 001, Sl369 004, Sl369 007, Sl369 010
Passenger-car modelsSl369 016, Sl369 019, Sl369 022, Sl369 028, Sl369 031, Sl369 034, Sl369 037, Sl369 040, Sl369 043, Sl369 046, Sl369 049, Sl369 052, Sl369 055, Sl369 058, Sl369 061
Passenger-car modelsSl369 064, Sl369 067, Sl369 070, Sl369 073, Sl369 076, Sl369 079, Sl369 082, Sl369 085, Sl369 091, Sl369 094, Sl369 097, Sl369 XL 001, Sl369 XL 004, Sl369 XL 007, Sl369 XL 010
Passenger-car modelsSl369 XL 013, Sl369 XL 016, Sl369 XL 019, Sl369 XL 022, Sl369 XL 025, Sl369 XL 028, Sl399, Snowmaster Sw608, Solmax 1 SUV, Su318, Su318 001, Su318 004, Su318 007, Su318 010, Su318 013
Passenger-car modelsSu318 016, Su318 022, Su318 025, Su318 028, Su318 032, Su318 035, Su318 038, Su318 041, Su318 044, Su318 047, Su318 050, Su318 056, Su318 062, Su318 074, Su318 083
Passenger-car modelsSu318 086, Su318 089, Su318 092, Su318 095, Su318 098, Su318 101, Su318 104, Su318 107, Su318 XL 001, Su318 XL 007, Su318 XL 013, Su318 XL 016, Su318 XL 019, Su318 XL 025, Su318 XL 028
Passenger-car modelsSu318 XL 031, Su318 XL 034, Sw608 001, Sw608 004, Sw608 007, Sw608 010, Sw608 013, Sw608 016, Sw608 019, Sw608 022, Sw608 025, Sw608 028, Sw608 034, Sw608 037, Sw608 043
Passenger-car modelsSw608 046, Sw608 049, Sw608 052, Sw608 055, Sw608 061, Sw608 064, Sw608 067, Sw608 070, Sw608 073, Sw608 076, Sw608 079, Sw608 XL 001, Sw608 XL 004, Sw608 XL 007, Sw608 XL 010
Passenger-car modelsSw608 XL 013, Sw608 XL 016, Sw608 XL 019, Sw608 XL 022, Sw608 XL 025, Sw608 XL 028, Sw608 XL 031, Sw608 XL 034, Sw608 XL 037, Sw608 XL 040, Sw608 XL 043, Sw608 XL 046, Sw608 XL 058, Sw608 XL 064, Sw608 XL 067
Passenger-car modelsSw608 XL 070, Sw608 XL 073, Sw608 XL 079, Sw608 XL 082, Sw608 XL 088, Sw608 XL 094, Sw608 XL 100, Sw608 XL 103, Sw608 XL 106, Sw608 XL 109, Sw618, Sw618 001, Sw618 004, Sw618 007, Sw618 010
Passenger-car modelsSw618 013, Sw618 016, Sw618 019, Sw618 022, Sw618 025, Sw618 028, Sw618 031, Sw618 034, Sw618 037, Sw618 040, Sw618 043, Sw618 049, Sw618 055, Sw618 064, Sw618 067
Passenger-car modelsSw618 070, Sw618 073, Sw618 076, Sw618 079, Sw618 082, Sw618 088, Sw618 091, Sw618 097, Sw618 100, Sw618 103, Sw618 106, Sw618 109, Sw618 112, Sw618 115, Sw618 XL 001
Passenger-car modelsSw618 XL 004, Sw618 XL 007, Sw618 XL 010, Sw618 XL 013, Sw618 XL 016, Sw618 XL 019, Sw618 XL 022, Sw618 XL 025, Sw618 XL 031, Sw618 XL 034, Sw618 XL 037, Sw618 XL 046, Sw618 XL 049, Sw618 XL 052, Sw628
Passenger-car modelsSw658, Sw658 001, Sw658 007, Sw658 010, Sw658 013, Sw658 016, Sw658 019, Sw658 022, Sw658 025, Sw658 028, Sw658 031, Sw658 034, Sw658 037, Sw658 040, Sw658 043
Passenger-car modelsSw658 046, Sw658 049, Sw658 052, Z-107, Z-107 001, Z-107 003, Z-107 005, Z-107 008, Z-107 011, Z-107 017, Z-107 029, Z-107 032, Z-107 035, Z-107 038, Z-107 044
Passenger-car modelsZ-107 047, Z-107 050, Z-107 053, Z-107 059, Z-107 062, Z-107 065, Z-107 068, Z-107 071, Z-107 074, Z-107 080, Z-107 086, Z-107 089, Z-107 092, Z-107 095, Z-107 098
Passenger-car modelsZ-107 101, Z-107 104, Z-107 107, Z-107 110, Z-107 113, Z-107 116, Z-107 119, Z-107 122, Z-107 125, Z-107 128, Z-107 131, Z-107 134, Z-107 137, Z-107 140, Z-107 143
Passenger-car modelsZ-107 146, Z-107 149, Z-107 152, Z-107 155, Z-107 161, Z-107 164, Z-107 173, Z-107 176, Z-107 179, Z-107 XL, Z-107 XL 001, Z-107 XL 004, Z-107 XL 007, Z-107 XL 010, Z-107 XL 013
Passenger-car modelsZ-107 XL 016, Z-107 XL 019, Z-107 XL 022, Z-107 XL 025, Z-107 XL 028, Z-107 XL 031, Z-107 XL 034, Z-107 XL 037, Z-107 XL 040, Z-107 XL 049, Z-107 XL 052, Z-107 XL 055, Z-107 XL 058, Z-107 XL 070, Z-107 XL 073
Passenger-car modelsZ-107 XL 076, Z-107 XL 079, Z-107 XL 082, Z-107 XL 088, Z-107 XL 091, Z-107 XL 094, Z-107 XL 097, Z-107 XL 100, Z-107 XL 106, Z-401, Z-401 001, Z-401 004, Z-401 007, Z-401 010, Z-401 013
Passenger-car modelsZ-401 016, Z-401 019, Z-401 028, Z-401 034, Z-401 040, Z-401 046, Z-401 049, Z-401 052, Z-401 055, Z-401 058, Z-401 061, Z-401 064, Z-401 067, Z-401 070, Z-401 079
Passenger-car modelsZ-401 085, Z-401 XL 001, Z-401 XL 004, Z-401 XL 007, Z-401 XL 013, Z-401 XL 016, Z-401 XL 022, Z-401 XL 025, Z-401 XL 028, Z-401 XL 037, Z-401 XL 040, Z-401 XL 043, Z-401 XL 046, Z-401 XL 049, Z-401 XL 052
Passenger-car modelsZ-401 XL 055, Z-401 XL 058, Z-401 XL 061, Z-401 XL 070, Z-401 XL 073, Z-401 XL 076, Z-401 XL 079, Z-401 XL 082, Z-401 XL 085, Z-401 XL 088, Z-401 XL 091, Z-401 XL 094, Z-401 XL 097, Z-401 XL 100, Z-401 XL 103
Passenger-car modelsZ-401 XL 109, Z-401 XL 112, Z-401 XL 115, Z-401 XL 118, Z-401 XL 121, Z-507 001, Z-507 004, Z-507 010, Z-507 XL 004, Z-507 XL 007, Z-507 XL 010, Z-507 XL 013, Z-507 XL 016, Z-507 XL 019, Z-507 XL 025
Passenger-car modelsZ-507 XL 028, Z-507 XL 031, Z-507 XL 037, Z-507 XL 043, Z-507 XL 046, Z-507 XL 058, Z-507 XL 067, Z-507 XL 073, Z-507 XL 082, Z-507 XL 085, Z-507 XL 088, Z-507 XL 094, Z-507 XL 097, Z-507 XL 100, Z-507 XL 103
Passenger-car modelsZ-507 XL 106, Z-507 XL 112, Z-507 XL 118, Z-507 XL 121

Catalogue sources

Browse all tyre makes