Japan range comparison
| Model or range | Intended use and differences |
|---|---|
| Potenza Adrenalin RE005 | Sports-road option in the Japanese catalogue. The Potenza size matrix also identifies S007A, RE-71RS, S001 RFT, RE-12D Type A and RE-11S by full pattern. |
| Regno GR-XIII and GR-XIII Type RV | Regno is the comfort range. Type RV appears in the minivan and compact-SUV comparison alongside Playz PX-RV II. |
| Playz PX-RV II, Finessa HB01 and Newno | Compare the exact fitment before choosing between these road ranges. In 215/50 R17 the catalogue gives prices for Finessa HB01, Adrenalin RE005, Playz PX-RV II and Regno GR-XIII Type RV, allowing a like-size comparison. |
| Ecopia NH200 and NH200C | The efficiency family has two separately listed patterns. The Japanese size matrix shows which one covers the wheel size. |
Manufacturer catalogue checked 18 November 2026. Bridgestone Japan vehicle and price tables · Bridgestone Japan pattern and size matrix.
Potenza, Turanza and Blizzak
Potenza Sport EVO is the summer performance choice. Turanza 6 is the summer touring option for longer journeys. Turanza All Season 6 covers year-round use, while Blizzak 6 is the dedicated winter tyre. Bridgestone UK guide.
Potenza Sport in a same-size test
ADAC tested the Potenza Sport against 17 other summer tyres in 225/40 R18 in 2025. It scored 1.9 overall and 1.5 for driving safety on ADAC’s scale, where a lower number is better. Those results apply to the tested model and size. ADAC test results and method.
TyreLeader places Bridgestone in its premium price tier. A fitted quote depends on the size and specification. UK price-tier directory.
Compare models by intended use
The cited model guides group these designs by season and purpose. Some cover overseas or earlier fitments. UK listings appear separately where available.
| Tyre type | Models |
|---|---|
| All Season · Electric Vehicle | Turanza EV |
| All Season · High Performance | A001 |
| All Season · Premium Touring | Alenza AS Ultra, B390, B391, DriveGuard Plus, Turanza All Season 6, Turanza EL41, Turanza EL450, Turanza EverDrive, Turanza LS100, Turanza Prestige, Turanza QuietTrack, Turanza Serenity Plus, Weather Control A005, Weather Control A005 EVO |
| All Season · Touring | Turanza GR-100, Turanza GR80, Turanza GR90 |
| All Season · Ultra High Performance | Potenza RE960 A/S Pole Position RFT, Potenza RE960AS Pole Position, Potenza RE980AS, Potenza RE980AS Plus, Potenza Sport AS, RE970AS Pole Position |
| All Weather · Premium Touring | UltraWeather, WeatherPeak |
| Motorcycle Summer · Trackday and Competition | Battlax BT 002, Battlax BT 003RS, Battlax Racing R10, Battlax Racing R11, Battlax V01 |
| Summer · Electric Vehicle | Turanza T005 EV |
| Summer · Extreme Performance | Battlax Racing Street RS10, Potenza RE-01R, Potenza RE-11, Potenza RE-71R, Potenza RE-71RZ, Potenza RE001, Potenza RE070, Potenza RE070R, Potenza RE070R RFT, RE11A |
| Summer · High Performance | Potenza RE080, Potenza RE088, Sporty Style MY02 |
| Summer · Max Performance | Adrenalin RE002, Adrenalin RE003, Potenza Adrenalin RE004, Potenza Adrenalin RE005, Potenza GIII, Potenza RE050, Potenza RE050A, Potenza RE050A Pole Position, Potenza RE050A Run Flat, Potenza S-02, Potenza S-02A, Potenza S-04 Pole Position, Potenza S001, Potenza S01, Potenza S001 RFT |
| Summer · Max Performance | Potenza S01R, Potenza s03, Potenza S005, Potenza S007, Potenza S007A, Potenza Sport, Potenza Sport Evo |
| Summer · Premium Touring | Alenza 001, DriveGuard, Ecopia EP001S, Ecopia EP25, Ecopia EP100, Ecopia EP150, Ecopia EP200, Ecopia EP300, Ecopia EP422 plus, Ecopia EP500 ologic, Techno, Turanza 6, Turanza Eco, Turanza EL42, Turanza EL440 |
| Summer · Premium Touring | Turanza ER30, Turanza ER33, Turanza ER70, Turanza ER300, Turanza ER300 Ecopia, Turanza ER300 RFT, Turanza T001, Turanza T001 EVO, Turanza T002, Turanza T005, Turanza T005 DriveGuard, Turanza T005 RFT, Turanza T005A |
| Summer · Touring | B250, B340, B371, B381, Nextry, Supercat |
| Summer · Trackday and Competition | Potenza Race, Potenza Race R, Potenza RE-71RS, Potenza RE55, Potenza S007 RS |
| Summer · Ultra High Performance | Potenza RE010, Potenza RE030, Potenza RE031, Potenza RE040, Potenza RE92A, Potenza RE720, Turanza AR10 |
| SUV and 4x4 All Season · Mud Terrain | Dueler MT, Dueler MT 671, Dueler MT 673 |
| SUV and 4x4 All Season · Off-Road All-Terrain | Dueler A/T 697, Dueler AT 693 |
| SUV and 4x4 All Season · On-Road All-Terrain | Desert Dueler 604V, Dueler A/T 001, Dueler A/T 693 III, Dueler A/T Ascent, Dueler A/T RH-S, Dueler All Terrain A/T002, Dueler AT 694 |
| SUV and 4x4 All Season · Premium Touring | Alenza Prestige, Dueler H/L Alenza Plus, Dueler H/P Sport AS, Dueler LTH, Dueler LX |
| SUV and 4x4 All Season · Touring | Dueler H/T 685, Ecopia H/L 422 Plus |
| SUV and 4x4 Summer · Premium Touring | Dueler H/L 33, Dueler H/L 400, Dueler H/L 683, Dueler H/P 680, Dueler H/T 687, Dueler H/T 688, Dueler H/T 689, Dueler H/T 840, Dueler HT 92A, Dueler HT 684, Dueler HTS 686 |
| SUV and 4x4 Summer · Ultra High Performance | Dueler H/P Sport |
| SUV and 4x4 Winter · High Performance | Blizzak LM-80 |
| SUV and 4x4 Winter · Premium Touring | Blizzak LM-80 EVO |
| SUV and 4x4 Winter · Touring | Blizzak LT |
| SUV and 4x4 Winter · Ultra High Performance | Blizzak LM-25 4x4 |
| Winter · High Performance | Blizzak LM-22, Blizzak LM-30, Blizzak LM-32, Blizzak LM-32s, Blizzak LM-35, Blizzak LM30 RFT, Blizzak WS60, Blizzak WS70 |
| Winter · Premium Touring | Blizzak 6, Blizzak DM-V2, Blizzak DM-V3, Blizzak Ice, Blizzak IcePeak, Blizzak LM001, Blizzak LM001 EVO, Blizzak LM005, Blizzak Spike 3, Blizzak VRX2, Blizzak W810, Blizzak WS80, Blizzak WS90, DriveGuard Winter, Noranza 001 |
| Winter · Ultra High Performance | Blizzak LM-25, Blizzak LM-25 RFT |
UK catalogue listings
Passenger-car and SUV patterns listed in the cited UK catalogues, checked 18 November 2026. Each model may have several sizes, load ratings and vehicle approvals.
| Tyre type | Models |
|---|---|
| All Season · Car | A005 WEATHER CONTROL EVO, Turanza All Season 6, Weather Control A005, Weather Control A005 EVO |
| All Season · SUV | Alenza Sport A/S, Dueler H/P Sport All Season, Dueler H/T 685 |
| All-season · Car | TURANZA ALL SEASON 6 DRIVEGUARD |
| All-season · SUV | ALENZA SPORT ALL SEASON |
| Season unspecified · SUV | DUELER H/T 684 III, DUELER H/T 840, DUELER M/T 674 |
| Summer · 4×4 | Dueler A/T 001, Dueler A/T 693 III, Dueler All Terrain A/T002 |
| Summer · Car | ALENZA 001, ALENZA 001 RUNFLAT, B250, Ecopia EP001S, Ecopia EP150, ECOPIA EP300, Ecopia EP500, ECOPIA EP510, Ecopia EP600, POTENZA RACE, Potenza Race (Semi-Slick), POTENZA RE 050A I, POTENZA RE050, POTENZA RE050 ASYMMETRIC, Potenza RE050A |
| Summer · Car | POTENZA RE050A I RUNFLAT, Potenza S001, POTENZA S001 RUNFLAT, Potenza S005, Potenza S007, Potenza Sport, Potenza Sport EVO, TURANZA 6, TURANZA ECO, TURANZA EL400, Turanza EL450, Turanza ER30, Turanza ER33, TURANZA ER42, Turanza ER300 |
| Summer · Car | TURANZA ER300 A, Turanza ER300 Ecopia, TURANZA ER300 I, TURANZA ER300 RUNFLAT, Turanza ER300A Ecopia, Turanza LS100, Turanza T001, Turanza T001 ECO, TURANZA T001 RUNFLAT, Turanza T005, TURANZA T005 DRIVEGUARD RUNFLAT, Turanza T005 EV, TURANZA T005 RUNFLAT, Turanza T005A, TURANZA T005AD |
| Summer · Car | Turanza T6 |
| Summer · SUV | Alenza 001, DUELER A/T 001, DUELER ALL TERRAIN A/T002, DUELER D840, Dueler H/L 33, DUELER H/L 33A, DUELER H/L 400, Dueler H/L 422 Plus, DUELER H/L 683, DUELER H/L D33A, Dueler H/P 92A, Dueler H/P Sport, DUELER H/P SPORT RUNFLAT, DUELER H/T 684, Dueler H/T 684 II |
| Summer · SUV | Dueler H/T 687, Dueler H/T 689, ECOPIA EP422 PLUS, POTENZA S001L, TURANZA ER30, Turanza T005 DriveGuard |
| UK fitment listed | RE050A, Turanza Eco B-Seal |
| Winter · Car | BLIZZAK 6, BLIZZAK ICE, BLIZZAK LM-25, BLIZZAK LM-32, BLIZZAK LM-500, BLIZZAK LM001, BLIZZAK LM005, BLIZZAK VRX |
| Winter · SUV | BLIZZAK DM-V2, BLIZZAK DM-V3, BLIZZAK LM-80, BLIZZAK LM-80 EVO, BLIZZAK SPIKE 3 |
Labels for specific fitments
| Model | Size and rating | Fuel efficiency | Wet grip | External noise |
|---|---|---|---|---|
| Turanza T005 | 235/50R18 H (101) | A | A | 71 dB |
| Turanza 6 | 235/50R18 V (97) | B | A | 69 dB |
| Alenza 001 | 235/55R18 W (100) | B | A | 70 dB |
| Turanza Eco | 235/60R18 T (103) | A | B | 72 dB |
| Potenza S001 | 245/35R18 Y (92) | D | B | 72 dB |
| Potenza Sport | 245/40R18 Y (97) | D | A | 72 dB |
Each label applies to the size and rating shown. Use the same specification when comparing prices. UK tyre label guidance.
Passenger-car label catalogue
These C1 model identifiers are also recorded in the European label catalogue. Entries can include original-equipment and earlier variants. Check the linked record for the size and intended application. FitmentX C1 model records.
| Tyre type | Models |
|---|---|
| Passenger-car models | Alenza A/S 02, Alenza H/L 33, B280, Blizzak DM-V1, Blizzak LM-20, Blizzak Lm005 Driveguard, Blizzak NV, D684 III, Dueler A/T 693II, Dueler A/T 693IV, Dueler A/T 693V, Dueler H/L Alenza, Dueler H005, Ecopia Ep850, MY-02 Sporty Style |
| Passenger-car models | Potenza Adrenalin Re002, RD-613 Steel, S001l, Turanza El400 02, Turanza Er300 II, Turanza Er370, Turanza Ls100a |