VAG Fault Codes & DTC List
Manufacturer and ECU-specific fault-code meanings. Check the stated ECU, model and code format against your diagnostic scan.
| Code | Meaning | Applicability |
|---|---|---|
| P1111 | OEM | |
| P1116 | Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1: Open Circuit | DECIMAL |
| P1116 | Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1: Open Circuit | OBD |
| P1116 | Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1: Open Circuit | OEM |
| P1117 | Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground | OBD |
| P1117 | Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground | OEM |
| P1118 | Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit | DECIMAL |
| P1118 | Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit | OBD |
| P1118 | Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit | OEM |
| P1128 | Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean | DECIMAL |
| P1128 | Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean | OBD |
| P1128 | Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean | OEM |
| P1130 | Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Lean | OBD |
| P1130 | Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Lean | OEM |
| P1131 | Oxygen/Lambda Sensor Bank 2 Sensor 1: Internal Resistance too High | DECIMAL |
| P1131 | Oxygen/Lambda Sensor Bank 2 Sensor 1: Internal Resistance too High | OBD |
| P1131 | Oxygen/Lambda Sensor Bank 2 Sensor 1: Internal Resistance too High | OEM |
| P1136 | Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean | DECIMAL |
| P1136 | Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean | OBD |
| P1136 | Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean | OEM |
| P1137 | Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich | DECIMAL |
| P1137 | Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich | OBD |
| P1137 | Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich | OEM |
| P1138 | 17546/P1138 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean | OBD |
| P1138 | 17546/P1138 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean | OEM |
| P1139 | Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich | DECIMAL |
| P1139 | Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich | OBD |
| P1139 | Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich | OEM |
| P1141 | DECIMAL | |
| P1141 | OBD | |
| P1141 | OEM | |
| P1142 | DECIMAL | |
| P1142 | OBD | |
| P1142 | OEM | |
| P1143 | DECIMAL | |
| P1143 | OBD | |
| P1143 | OEM | |
| P1144 | Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground | OBD |
| P1144 | Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground | OEM |
| P1145 | Mass Air Flow Sensor (G70): Short to Plus | OBD |
| P1145 | Mass Air Flow Sensor (G70): Short to Plus | OEM |
| P1151 | Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean | DECIMAL |
| P1151 | Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean | OBD |
| P1151 | Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean | OEM |
| P1152 | Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2: System too Lean | DECIMAL |
| P1152 | Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2: System too Lean | OBD |
| P1152 | Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2: System too Lean | OEM |
| P1155 | Manifold Abs.Pressure Sensor (G71): Circ. Short to B+ | DECIMAL |
| P1155 | Manifold Abs.Pressure Sensor (G71): Circ. Short to B+ | OBD |
| P1155 | Manifold Abs.Pressure Sensor (G71): Circ. Short to B+ | OEM |
Need another manufacturer? Search all fault codes.