BMW M57 tuning
Tuning enquiryBMW M57 water-cooled turbocharged inline-six common-rail diesel engine, produced at BMW Steyr from 1998 to 2013. The family includes original, TU, and TU2 revisions, with aluminium blocks from TU2 onward.
- Manufacturer
- BMW
- Configuration
- Inline-6
- Engine type
- Common-rail turbo diesel
- Fuel
- Diesel
- Cylinders
- 6
- Production years
- 1998–2013
- Variants
- 18
- Vehicle applications
- 37
Generations and engine variants
Select your engine below to see Llandow Tuning stages, hardware requirements and vehicle applications.
Gen1
1998–2003| Variant | Capacity | Stock power | Stock torque | Years |
|---|---|---|---|---|
| M57D25 110 kW / 300 NmM57D25 | 2,497 cc | 148 hp | 300 Nm | 2001–2003 |
| M57D25 120 kW / 350 NmM57D25 | 2,497 cc | 161 hp | 350 Nm | 2000–2003 |
| M57D30 130 kW / 390 NmM57D30 | 2,926 cc | 165 hp | 382.7 Nm | From 1998 |
| M57D30 135 kW / 390 NmM57D30 | 2,926 cc | 182 hp | 390 Nm | From 1998 |
| M57D30 135 kW / 410 NmM57D30 | 2,926 cc | 182 hp | 410 Nm | From 1998 |
| M57D30 142 kW / 430 NmM57D30 | 2,926 cc | 191 hp | 430 Nm | From 2000 |
| M57D30 142 kW / 410 NmM57D30 | 2,926 cc | 198 hp | 395.5 Nm | From 2000 |
Gen2 (TU)
2002–2007| Variant | Capacity | Stock power | Stock torque | Years |
|---|---|---|---|---|
| M57D25TU 120 kW / 400 NmM57D25TU | 2,497 cc | 164 hp | 414.4 Nm | 2003–2007 |
| M57D25TU 130 kW / 400 NmM57D25TU | 2,497 cc | 179 hp | 426.7 Nm | 2003–2007 |
| M57D30TU 150 kW / 410 NmM57D30TU | 2,993 cc | 202 hp | 410 Nm | From 2003 |
| M57D30TU 160 kW / 500 NmM57D30TU | 2,993 cc | 215 hp | 500 Nm | From 2002 |
| M57D30TU TOP 200 kW / 560 NmM57D30TU TOP | 2,993 cc | 273 hp | 582.8 Nm | From 2004 |
Gen3 (TU2)
From 2005| Variant | Capacity | Stock power | Stock torque | Years |
|---|---|---|---|---|
| M57D30TU2 145 kW / 400 NmM57D30TU2 | 2,993 cc | 197 hp | 396.9 Nm | From 2006 |
| M57D30TU2 170 kW / 500 NmM57D30TU2 | 2,993 cc | 213 hp | 511.9 Nm | From 2005 |
| M57D30TU2 170 kW / 520 NmM57D30TU2 | 2,993 cc | 228 hp | 520 Nm | From 2005 |
| M57D30TU2 173 kW / 500 NmM57D30TU2 | 2,993 cc | 232 hp | 500 Nm | From 2007 |
| M57D30TU2 173 kW / 520 NmM57D30TU2 | 2,993 cc | 232 hp | 520 Nm | From 2007 |
| M57D30TU2 TOP 210 kW / 580 NmM57D30TU2 TOP | 2,993 cc | 273 hp | 569.2 Nm | From 2006 |