VAG Fault Codes & DTC List
Manufacturer and ECU-specific fault-code meanings. Check the stated ECU, model and code format against your diagnostic scan.
| Code | Meaning | Applicability |
|---|---|---|
| P0675 | Cylinder 5 Glow Plug Circuit (Q14): Electrical Fault | OEM |
| P0685 | ECM Power Relay Control Circuit (J271): Open Circuit | OBD |
| P0685 | ECM Power Relay Control Circuit (J271): Open Circuit | OEM |
| P0686 | ECM Power Relay Control Circuit (J271): Short to Ground | DECIMAL |
| P0686 | ECM Power Relay Control Circuit (J271): Short to Ground | OBD |
| P0686 | ECM Power Relay Control Circuit (J271): Short to Ground | OEM |
| P0688 | ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open Circuit | DECIMAL |
| P0688 | ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open Circuit | OBD |
| P0688 | ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open Circuit | OEM |
| P068A | ECM Power Relay Load Circuit: De-Energized Performance Too Early | DECIMAL |
| P068A | ECM Power Relay Load Circuit: De-Energized Performance Too Early | OBD |
| P0698 | Sensor Reference Voltage C: Too Low | DECIMAL |
| P0698 | Sensor Reference Voltage C: Too Low | OBD |
| P0698 | Sensor Reference Voltage C: Too Low | OEM |
| P06A3 | Sensor Reference Voltage D: Too Low | DECIMAL |
| P06A3 | Sensor Reference Voltage D: Too Low | OBD |
| P0702 | Transm. Control Module Electrical Malf. (SAE) or Control Module Defective (VAG) | DECIMAL |
| P0702 | Transm. Control Module Electrical Malf. (SAE) or Control Module Defective (VAG) | OBD |
| P0702 | Transm. Control Module Electrical Malf. (SAE) or Control Module Defective (VAG) | OEM |
| P0703 | Brake Switch (F): Electrical Malfunction | DECIMAL |
| P0703 | Brake Switch (F): Electrical Malfunction | OBD |
| P0703 | Brake Switch (F): Electrical Malfunction | OEM |
| P0704 | Clutch Pedal Position Switch (F36): Circuit Malfunction | OBD |
| P0704 | Clutch Pedal Position Switch (F36): Circuit Malfunction | OEM |
| P0706 | Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal | DECIMAL |
| P0706 | Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal | OBD |
| P0706 | Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal | OEM |
| P0716 | Transmission Input Speed Sensor (G182): Implausible Signal | DECIMAL |
| P0716 | Transmission Input Speed Sensor (G182): Implausible Signal | OBD |
| P0716 | Transmission Input Speed Sensor (G182): Implausible Signal | OEM |
| P0729 | Gear 6: Incorrect Ratio | OBD |
| P0729 | Gear 6: Incorrect Ratio | OEM |
| P0730 | Gear Ratio Monitoring: Incorrect Gear Ratio | DECIMAL |
| P0730 | Gear Ratio Monitoring: Incorrect Gear Ratio | OBD |
| P0730 | Gear Ratio Monitoring: Incorrect Gear Ratio | OEM |
| P0731 | Gear 1: Incorrect Ratio | OBD |
| P0731 | Gear 1: Incorrect Ratio | OEM |
| P0732 | Gear 2: Incorrect Ratio | OBD |
| P0732 | Gear 2: Incorrect Ratio | OEM |
| P0733 | Gear 3: Incorrect Ratio | OBD |
| P0733 | Gear 3: Incorrect Ratio | OEM |
| P0734 | Gear 4: Incorrect Ratio | DECIMAL |
| P0734 | Gear 4: Incorrect Ratio | OBD |
| P0734 | Gear 4: Incorrect Ratio | OEM |
| P0735 | Gear 5: Incorrect Ratio | DECIMAL |
| P0735 | Gear 5: Incorrect Ratio | OBD |
| P0735 | Gear 5: Incorrect Ratio | OEM |
| P0736 | Reverse Gear: Incorrect Ratio | OBD |
| P0736 | Reverse Gear: Incorrect Ratio | OEM |
| P0740 | Torque Converter Clutch: Mechanical Malfunction | DECIMAL |
Need another manufacturer? Search all fault codes.