VAG Fault Codes & DTC List
Manufacturer and ECU-specific fault-code meanings. Check the stated ECU, model and code format against your diagnostic scan.
| Code | Meaning | Applicability |
|---|---|---|
| P0551 | Power Steering Pressure Sensor (F88): Implausible Signal | OEM |
| P0556 | Brake Booster Pressure Sensor: Implausible Signal | OBD |
| P0562 | System Voltage: Too Low | DECIMAL |
| P0562 | System Voltage: Too Low | OBD |
| P0562 | System Voltage: Too Low | OEM |
| P0568 | Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal | DECIMAL |
| P0568 | Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal | OBD |
| P0568 | Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal | OEM |
| P0571 | DECIMAL | |
| P0571 | OBD | |
| P0571 | OEM | |
| P05A0 | Active Radiator Shutter 1: Stuck Open | OBD |
| P0601 | Internal Control Module: Memory Check Sum Error | DECIMAL |
| P0601 | Internal Control Module: Memory Check Sum Error | OBD |
| P0601 | Internal Control Module: Memory Check Sum Error | OEM |
| P0603 | Internal Control Module: Non-Volatile Memory Error | DECIMAL |
| P0603 | Internal Control Module: Non-Volatile Memory Error | OBD |
| P0603 | Internal Control Module: Non-Volatile Memory Error | OEM |
| P0605 | Internal Control Module: ROM Error | DECIMAL |
| P0605 | Internal Control Module: ROM Error | OBD |
| P0605 | Internal Control Module: ROM Error | OEM |
| P0606 | Internal Control Module: Processor Fault | DECIMAL |
| P0606 | Internal Control Module: Processor Fault | OBD |
| P0606 | Internal Control Module: Processor Fault | OEM |
| P0634 | Control Module Overtemperature Condition | DECIMAL |
| P0634 | Control Module Overtemperature Condition | OBD |
| P0634 | Control Module Overtemperature Condition | OEM |
| P0642 | Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low | DECIMAL |
| P0642 | Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low | OBD |
| P0642 | Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low | OEM |
| P0651 | Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open | DECIMAL |
| P0651 | Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open | OBD |
| P0651 | Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open | OEM |
| P0652 | Sensor Reference Voltage B: Too Low | DECIMAL |
| P0652 | Sensor Reference Voltage B: Too Low | OBD |
| P0652 | Sensor Reference Voltage B: Too Low | OEM |
| P0671 | Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault | DECIMAL |
| P0671 | Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault | OBD |
| P0671 | Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault | OEM |
| P0672 | Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault | DECIMAL |
| P0672 | Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault | OBD |
| P0672 | Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault | OEM |
| P0673 | Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault | DECIMAL |
| P0673 | Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault | OBD |
| P0673 | Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault | OEM |
| P0674 | Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault | DECIMAL |
| P0674 | Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault | OBD |
| P0674 | Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault | OEM |
| P0675 | Cylinder 5 Glow Plug Circuit (Q14): Electrical Fault | DECIMAL |
| P0675 | Cylinder 5 Glow Plug Circuit (Q14): Electrical Fault | OBD |
Need another manufacturer? Search all fault codes.