Generic Fault Codes & DTC List
Manufacturer and ECU-specific fault-code meanings. Check the stated ECU, model and code format against your diagnostic scan.
| Code | Meaning | Applicability |
|---|---|---|
| P0B3F | Hybrid Battery Voltage Sense "A" Circuit Intermittent/Erratic | Generic Generic OBD |
| P0B40 | Hybrid Battery Voltage Sense "B" Circuit | Generic Generic OBD |
| P0B41 | Hybrid Battery Voltage Sense "B" Circuit Range/Performance | Generic Generic OBD |
| P0B42 | Hybrid Battery Voltage Sense "B" Circuit Low | Generic Generic OBD |
| P0B43 | Hybrid Battery Voltage Sense "B" Circuit High | Generic Generic OBD |
| P0B44 | Hybrid Battery Voltage Sense "B" Circuit Intermittent/Erratic | Generic Generic OBD |
| P0B45 | Hybrid Battery Voltage Sense "C" Circuit | Generic Generic OBD |
| P0B46 | Hybrid Battery Voltage Sense "C" Circuit Range/Performance | Generic Generic OBD |
| P0B47 | Hybrid Battery Voltage Sense "C" Circuit Low | Generic Generic OBD |
| P0B48 | Hybrid Battery Voltage Sense "C" Circuit High | Generic Generic OBD |
| P0B49 | Hybrid Battery Voltage Sense "C" Circuit Intermittent/Erratic | Generic Generic OBD |
| P0B4A | Hybrid Battery Voltage Sense "D" Circuit | Generic Generic OBD |
| P0B4B | Hybrid Battery Voltage Sense "D" Circuit Range/Performance | Generic Generic OBD |
| P0B4C | Hybrid Battery Voltage Sense "D" Circuit Low | Generic Generic OBD |
| P0B4D | Hybrid Battery Voltage Sense "D" Circuit High | Generic Generic OBD |
| P0B4E | Hybrid Battery Voltage Sense "D" Circuit Intermittent/Erratic | Generic Generic OBD |
| P0B4F | Hybrid Battery Voltage Sense "E" Circuit | Generic Generic OBD |
| P0B50 | Hybrid Battery Voltage Sense "E" Circuit Range/Performance | Generic Generic OBD |
| P0B51 | Hybrid Battery Voltage Sense "E" Circuit Low | Generic Generic OBD |
| P0B52 | Hybrid Battery Voltage Sense "E" Circuit High | Generic Generic OBD |
| P0B53 | Hybrid Battery Voltage Sense "E" Circuit Intermittent/Erratic | Generic Generic OBD |
| P0B54 | Hybrid Battery Voltage Sense "F" Circuit | Generic Generic OBD |
| P0B55 | Hybrid Battery Voltage Sense "F" Circuit Range/Performance | Generic Generic OBD |
| P0B56 | Hybrid Battery Voltage Sense "F" Circuit Low | Generic Generic OBD |
| P0B57 | Hybrid Battery Voltage Sense "F" Circuit High | Generic Generic OBD |
| P0B58 | Hybrid Battery Voltage Sense "F" Circuit Intermittent/Erratic | Generic Generic OBD |
| P0B59 | Hybrid Battery Voltage Sense "G" Circuit | Generic Generic OBD |
| P0B5A | Hybrid Battery Voltage Sense "G" Circuit Range/Performance | Generic Generic OBD |
| P0B5B | Hybrid Battery Voltage Sense "G" Circuit Low | Generic Generic OBD |
| P0B5C | Hybrid Battery Voltage Sense "G" Circuit High | Generic Generic OBD |
| P0B5D | Hybrid Battery Voltage Sense "G" Circuit Intermittent/Erratic | Generic Generic OBD |
| P0B5E | Hybrid Battery Voltage Sense "H" Circuit | Generic Generic OBD |
| P0B5F | Hybrid Battery Voltage Sense "H" Circuit Range/Performance | Generic Generic OBD |
| P0B60 | Hybrid Battery Voltage Sense "H" Circuit Low | Generic Generic OBD |
| P0B61 | Hybrid Battery Voltage Sense "H" Circuit High | Generic Generic OBD |
| P0B62 | Hybrid Battery Voltage Sense "H" Circuit Intermittent/Erratic | Generic Generic OBD |
| P0B63 | Hybrid Battery Voltage Sense "I" Circuit | Generic Generic OBD |
| P0B64 | Hybrid Battery Voltage Sense "I" Circuit Range/Performance | Generic Generic OBD |
| P0B65 | Hybrid Battery Voltage Sense "I" Circuit Low | Generic Generic OBD |
| P0B66 | Hybrid Battery Voltage Sense "I" Circuit High | Generic Generic OBD |
| P0B67 | Hybrid Battery Voltage Sense "I" Circuit Intermittent/Erratic | Generic Generic OBD |
| P0B68 | Hybrid Battery Voltage Sense "J" Circuit | Generic Generic OBD |
| P0B69 | Hybrid Battery Voltage Sense "J" Circuit Range/Performance | Generic Generic OBD |
| P0B6A | Hybrid Battery Voltage Sense "J" Circuit Low | Generic Generic OBD |
| P0B6B | Hybrid Battery Voltage Sense "J" Circuit High | Generic Generic OBD |
| P0B6C | Hybrid Battery Voltage Sense "J" Circuit Intermittent/Erratic | Generic Generic OBD |
| P0B6D | Hybrid Battery Voltage Sense "K" Circuit | Generic Generic OBD |
| P0B6E | Hybrid Battery Voltage Sense "K" Circuit Range/Performance | Generic Generic OBD |
| P0B6F | Hybrid Battery Voltage Sense "K" Circuit Low | Generic Generic OBD |
| P0B70 | Hybrid Battery Voltage Sense "K" Circuit High | Generic Generic OBD |
Need another manufacturer? Search all fault codes.