VAG Fault Codes & DTC List
Manufacturer and ECU-specific fault-code meanings. Check the stated ECU, model and code format against your diagnostic scan.
| Code | Meaning | Applicability |
|---|---|---|
| P1914 | Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal | OBD |
| P1914 | Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal | OEM |
| P1923 | Please Check DTC Memory of ECU Number 2 | DECIMAL |
| P1923 | Please Check DTC Memory of ECU Number 2 | OBD |
| P1923 | Please Check DTC Memory of ECU Number 2 | OEM |
| P1950 | Radiator Fan (V7): Movement Restricted / Jammed | DECIMAL |
| P1950 | Radiator Fan (V7): Movement Restricted / Jammed | OBD |
| P1950 | Radiator Fan (V7): Movement Restricted / Jammed | OEM |
| P1951 | Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed | DECIMAL |
| P1951 | Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed | OBD |
| P1951 | Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed | OEM |
| P1952 | Turbocharger Control Module 1: Defective | DECIMAL |
| P1952 | Turbocharger Control Module 1: Defective | OBD |
| P1952 | Turbocharger Control Module 1: Defective | OEM |
| P1953 | Turbocharger Control Module 2: Defective | DECIMAL |
| P1953 | Turbocharger Control Module 2: Defective | OBD |
| P1953 | Turbocharger Control Module 2: Defective | OEM |
| P1996 | Friction too High; Intake Cam Adjustement Bank 1 | DECIMAL |
| P1996 | Friction too High; Intake Cam Adjustement Bank 1 | OBD |
| P1996 | Friction too High; Intake Cam Adjustement Bank 1 | OEM |
| P1997 | Friction too High; Exhaust Cam Adjustement Bank 1 | DECIMAL |
| P1997 | Friction too High; Exhaust Cam Adjustement Bank 1 | OBD |
| P1997 | Friction too High; Exhaust Cam Adjustement Bank 1 | OEM |
| P1998 | Friction too High; Intake Cam Adjustement Bank 2 | DECIMAL |
| P1998 | Friction too High; Intake Cam Adjustement Bank 2 | OBD |
| P1998 | Friction too High; Intake Cam Adjustement Bank 2 | OEM |
| P1999 | Friction too High; Exhaust Cam Adjustement Bank 2 | DECIMAL |
| P1999 | Friction too High; Exhaust Cam Adjustement Bank 2 | OBD |
| P1999 | Friction too High; Exhaust Cam Adjustement Bank 2 | OEM |
| P1A58 | OBD | |
| P1B01 | Generator: Electrical Malfunction | OBD |
| P2002 | Particle Filter Bank 1: Malfunction | DECIMAL |
| P2002 | Particle Filter Bank 1: Malfunction | OBD |
| P2002 | Particle Filter Bank 1: Malfunction | OEM |
| P2004 | Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open | DECIMAL |
| P2004 | Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open | OBD |
| P2004 | Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open | OEM |
| P2005 | Intake Manifold Flap; Bank 2: Stuck Open | DECIMAL |
| P2005 | Intake Manifold Flap; Bank 2: Stuck Open | OBD |
| P2005 | Intake Manifold Flap; Bank 2: Stuck Open | OEM |
| P2006 | Intake Manifold Runner Control Stuck Closed, Bank 1 | DECIMAL |
| P2006 | Intake Manifold Runner Control Stuck Closed, Bank 1 | OBD |
| P2006 | Intake Manifold Runner Control Stuck Closed, Bank 1 | OEM |
| P2007 | Intake Manifold Runner Control Stuck Closed, Bank 2 | DECIMAL |
| P2007 | Intake Manifold Runner Control Stuck Closed, Bank 2 | OBD |
| P2007 | Intake Manifold Runner Control Stuck Closed, Bank 2 | OEM |
| P2015 | Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal | DECIMAL |
| P2015 | Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal | OBD |
| P2015 | Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal | OEM |
| P2070 | Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1): Stuck Open | DECIMAL |
Need another manufacturer? Search all fault codes.