VAG Fault Codes & DTC List
Manufacturer and ECU-specific fault-code meanings. Check the stated ECU, model and code format against your diagnostic scan.
| Code | Meaning | Applicability |
|---|---|---|
| P1653 | Please check DTC Memory of ABS Controller | OEM |
| P1660 | Coolant Fan Control 1: Short to Ground | DECIMAL |
| P1660 | Coolant Fan Control 1: Short to Ground | OBD |
| P1660 | Coolant Fan Control 1: Short to Ground | OEM |
| P1666 | Valve for Pump - Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction | OBD |
| P1666 | Valve for Pump - Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction | OEM |
| P1667 | Valve for Pump - Jet: Cylinder 2 (N241): Electrical Malfunction | OBD |
| P1667 | Valve for Pump - Jet: Cylinder 2 (N241): Electrical Malfunction | OEM |
| P1668 | Valve for Pump - Jet: Cylinder 3 (N242): Electrical Malfunction | OBD |
| P1668 | Valve for Pump - Jet: Cylinder 3 (N242): Electrical Malfunction | OEM |
| P1669 | Valve for Pump - Jet: Cylinder 4 (N243): Electrical Malfunction | OBD |
| P1669 | Valve for Pump - Jet: Cylinder 4 (N243): Electrical Malfunction | OEM |
| P1670 | Valve for Pump - Jet: Cylinder 5 (N244): Electrical Malfunction | OBD |
| P1670 | Valve for Pump - Jet: Cylinder 5 (N244): Electrical Malfunction | OEM |
| P1671 | Valve for Pump - Jet: Cylinder 6 (N245): Electrical Malfunction | OBD |
| P1671 | Valve for Pump - Jet: Cylinder 6 (N245): Electrical Malfunction | OEM |
| P1676 | EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction | DECIMAL |
| P1676 | EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction | OBD |
| P1676 | EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction | OEM |
| P1680 | Reset-Resistant Limp-Mode Active | DECIMAL |
| P1680 | Reset-Resistant Limp-Mode Active | OBD |
| P1680 | Reset-Resistant Limp-Mode Active | OEM |
| P1681 | Control Module Programming Not Finished | DECIMAL |
| P1681 | Control Module Programming Not Finished | OBD |
| P1681 | Control Module Programming Not Finished | OEM |
| P1696 | Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller | DECIMAL |
| P1696 | Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller | OBD |
| P1696 | Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller | OEM |
| P1697 | Please Check DTC Memory of Steering Angle Sensor | DECIMAL |
| P1697 | Please Check DTC Memory of Steering Angle Sensor | OBD |
| P1697 | Please Check DTC Memory of Steering Angle Sensor | OEM |
| P1698 | Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics | DECIMAL |
| P1698 | Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics | OBD |
| P1698 | Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics | OEM |
| P1699 | Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics | DECIMAL |
| P1699 | Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics | OBD |
| P1699 | Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics | OEM |
| P16DB | Fuel/Air Mixture Cylinder 13: Unbalanced | DECIMAL |
| P16DB | Fuel/Air Mixture Cylinder 13: Unbalanced | OBD |
| P16DC | Fuel/Air Mixture Cylinder 14: Unbalanced | DECIMAL |
| P16DC | Fuel/Air Mixture Cylinder 14: Unbalanced | OBD |
| P16DD | Fuel/Air Mixture Cylinder 15: Unbalanced | DECIMAL |
| P16DD | Fuel/Air Mixture Cylinder 15: Unbalanced | OBD |
| P16DE | Fuel/Air Mixture Cylinder 16: Unbalanced | DECIMAL |
| P16DE | Fuel/Air Mixture Cylinder 16: Unbalanced | OBD |
| P1707 | /P1707/05895 - Interference in Mechatronic Module | DECIMAL |
| P1707 | /P1707/05895 - Interference in Mechatronic Module | OBD |
| P1707 | /P1707/05895 - Interference in Mechatronic Module | OEM |
| P1740 | Clutch Temperature Monitoring | DECIMAL |
| P1740 | Clutch Temperature Monitoring | OBD |
Need another manufacturer? Search all fault codes.