North American records from the cited Wikipedia snapshot. A shared code does not establish fitment in another market.
View this section in the cited Wikipedia revision.
| Engine group | ID code | Recorded output and application |
|---|---|---|
| Air-cooled | B | 1.6- litre , 35 kW (48 PS; 47 hp) — 1967–1970 Volkswagen Type 2 |
| Air-cooled | CA, CB | 1.7-litre , 49 kW (67 PS; 66 hp) — 1971–1973 Volkswagen Type 2 |
| Air-cooled | W, EA | 1.7-litre , 59 kW (80 PS; 79 hp) — 1969–1974 Volkswagen Type 4 412 |
| Air-cooled | AP, AW | 1.8-litre , 50 kW (68 PS; 67 hp) — 1973–1975 Volkswagen Type 2 |
| Air-cooled | ED | 1.8-litre , 51 kW (69 PS; 68 hp) — 1974–1975 Volkswagen Type 2 |
| Air-cooled | EC | 1.8-litre , 56 kW (76 PS; 75 hp) — 1973–1974 Volkswagen Type 4 412 |
| Air-cooled | CJ, CV, GD, GE | 2.0-litre , 51 kW (69 PS; 68 hp) — 1976–1982 Volkswagen Type 2 , Volkswagen Vanagon |
| Wasserboxer | DH | 1.9-litre , 60 kW (82 PS; 80 hp), Digijet injection, 1983–1985 |
| Wasserboxer | MV | 2.1-litre , 70 kW (95 PS; 94 hp), Digifant II injection, 1985–1991 |
| 1.5 litre | FX | 1.5-litre , 46 kW (63 PS; 62 hp) — 1977–1980 Volkswagen Rabbit (carburettor) |
| 1.5 litre | FG | 1.5-litre , 55 kW (75 PS; 74 hp) — 1974–1975 Volkswagen Rabbit , Volkswagen Scirocco |
| 1.5 litre | EH, EN | 1.5-litre , 57 kW (77 PS; 76 hp) — 1977–1984 Volkswagen Rabbit , Volkswagen Jetta , Volkswagen Scirocco |
| 1.6 litre | FN | 1.6-litre , 55 kW (75 PS; 74 hp) — 1975–1976 Volkswagen Rabbit , Volkswagen Scirocco |
| 1.6 litre | EE | 1.6-litre , 60 kW (82 PS; 80 hp) — 1976–1977 Volkswagen Rabbit , Volkswagen Scirocco |
| 1.6 litre | YH, YG, EJ | 1.6-litre , 61 kW (83 PS; 82 hp) — 1975–1980 Volkswagen Dasher , Volkswagen Rabbit , Volkswagen Jetta , Volkswagen Scirocco |
| 1.7 litre | JF | 1.7-litre , 48 kW (65 PS; 64 hp) — 1982–1984 Volkswagen Rabbit |
| 1.7 litre | EN | 1.7-litre , 57 kW (77 PS; 76 hp)/59 kW (80 PS; 79 hp) — 1980–1984 Volkswagen Rabbit , Volkswagen Jetta , Volkswagen Scirocco |
| 1.8 litre | UM | 1.8-litre , 60 kW (82 PS; 80 hp) — 1986–1987 Volkswagen Fox |
| 1.8 litre | ABG | 1.8-litre , 61 kW (83 PS; 82 hp) — 1990–1993 Volkswagen Fox |
| 1.8 litre | GX, JN, ACC | 1.8-litre , 66 kW (90 PS; 89 hp) — 1983–present Volkswagen Quantum , Volkswagen Fox , Volkswagen Golf , Volkswagen Jetta |
| 1.8 litre | JH, MZ | 1.8-litre , 70 kW (95 PS; 94 hp) — 1982–1989 Volkswagen Rabbit , Volkswagen Golf , Volkswagen Jetta , Volkswagen Scirocco |
| 1.8 litre | 2H | 1.8-litre , 72 kW (98 PS; 97 hp) — 1989–1993 Volkswagen Golf Cabriolet |
| 1.8 litre | HT, RV | 1.8-litre , 77 kW (105 PS; 103 hp) — 1984–1991 Volkswagen Golf , Volkswagen Jetta (RV: 1987–1992 Digifant II) |
| 1.8 litre | RD, PF | 1.8-litre , 79 kW (107 PS; 106 hp) — 1985–1991 Volkswagen Golf , Volkswagen Jetta , (PF: 1987–1992 Digifant II) |
| 1.8 litre | PG | 1.8-litre G60 ( G-Lader supercharger ), 118 kW (160 PS; 158 hp) — 1989–1993 Volkswagen Corrado , Volkswagen Passat |
| EA113 series | ABA, AEG, AVH, AZG, BBW, BDC, BEV, BGD, AGG | 2.0-litre , (1984 cc , Fuel Injected ) 85 kW (116 PS; 114 hp) — 1992–present Volkswagen Golf , Volkswagen Jetta , Volkswagen Passat , Volkswagen New Beetle |
| 16-valve | PL | 1.8-litre 16v , 95 kW (129 PS; 127 hp) — 1986–1989 Volkswagen Golf Mk2 GTI , Volkswagen Jetta Mk2 , Volkswagen Scirocco |
| 16-valve | 9A | 2.0-litre 16v , 100 kW (136 PS; 134 hp) — 1990–1993 Volkswagen Golf Mk2 GTI , Volkswagen Jetta Mk2 , Volkswagen Passat B3 |
| 1.8 T | AEB | 1.8-litre T , 110 kW (150 PS; 148 hp) — 1997–1999 Volkswagen Passat (longitudinally mounted) |
| 1.8 T | ATW | 1.8-litre T , 110 kW (150 PS; 148 hp)? — 2000 Volkswagen Passat (longitudinally mounted) |
| 1.8 T | AGU, APH, AWD, AWU, AWV, AWW, BKF | 1.8-litre T , 110 kW (150 PS; 148 hp) — 1998–present Volkswagen Golf , Volkswagen Jetta , Volkswagen New Beetle (transversely mounted) |
| 1.8 T | AWM | 1.8-litre T , 125 kW (170 PS; 168 hp) — 2001–2005 Volkswagen Passat (longitudinally mounted) |
| 1.8 T | AWP, BNU | 1.8-litre T , 132 kW (179 PS; 177 hp) — 2001–present Volkswagen Jetta , Volkswagen New Beetle (transversely mounted) |
| 1.8 T | AMU, BEA | 1.8-litre T , 165 kW (224 PS; 221 hp) — 1999–2005 Audi TT Quattro (transversely mounted) |
| Fuel Stratified Injection | CCT | 2.0-litre FSI , 125 kW (170 PS; 168 hp) — 2008–present Volkswagen Tiguan , (transversely mounted) |
| Fuel Stratified Injection | BPY, CAW, CBF | 2.0-litre TFSI , 147 kW (200 PS; 197 hp) — 2005–present Volkswagen Golf Mk5 GTI , Volkswagen Jetta Mk5 GLI , Volkswagen Eos , Volkswagen Passat B6 , Volkswagen Tiguan , 2006-2008 Audi A3 |
| 5-cylinder | WE | 2.1-litre , 79 kW (107 PS; 106 hp) — 1982–1983 Volkswagen Quantum |
| 5-cylinder | KM | 2.1-litre , 85 kW (116 PS; 114 hp) — 1983–1985 Volkswagen Quantum |
| 5-cylinder | JT | 2.2-litre , 89 kW (121 PS; 119 hp) — 1985–1988 Volkswagen Quantum |
| 5-cylinder | KX | 2.23-litre , 88 kW (120 PS; 118 hp) — 1984–1988 Volkswagen Quantum |
| 5-cylinder | AAF, ACU | 2.5-litre , 81 kW (110 PS; 109 hp) — 1991–1995 Volkswagen Eurovan |
| 5-cylinder | BGP, BGQ, BPR, BPS | 2.5-litre , 110 kW (150 PS; 148 hp) — 2005–2011 Volkswagen Rabbit (Golf Mk5) , Volkswagen Jetta Mk5 , Volkswagen New Beetle |
| 5-cylinder | CBT, CBU | 2.5-litre , 125 kW (170 PS; 168 hp) — 2007–2014 Volkswagen Beetle (A5) , Volkswagen Golf Mk6 , Volkswagen Jetta Mk5 , Volkswagen Jetta Mk6 (2011-2013), Volkswagen Passat , 2009 Volkswagen Rabbit (Golf Mk5) |
| V6 engine | AMM | 2.4-litre V6 , 120 kW (163 PS; 161 hp) — 2003–2005 Volkswagen Passat B5 |
| V6 engine | AHA, AMX, ATQ | 2.8-litre V6 , 142 kW (193 PS; 190 hp) — 1997–2005 Volkswagen Passat B5 |
| VR6 engine | AES | 2.8-litre VR6 , 103 kW (140 PS; 138 hp) — 1996–2000 Volkswagen Eurovan |
| VR6 engine | AAA | 2.8-litre VR6 , 128 kW (174 PS; 172 hp) — 1994–1999 Volkswagen Corrado , Volkswagen Golf , Volkswagen Jetta , Volkswagen Passat |
| VR6 engine | AFP | 2.8-litre VR6 , 130 kW (177 PS; 174 hp) — 1999.5–2002 Volkswagen Golf , Volkswagen Jetta |
| VR6 engine | BDF | 2.8-litre VR6 24v , 147 kW (200 PS; 197 hp) — 2001–2004 Volkswagen Jetta , 2002–2004 Volkswagen Golf |
| VR6 engine | AXK | 2.8-litre VR6 24v , 150 kW (204 PS; 201 hp) — 2000–2003 Volkswagen Eurovan |
| VR6 engine | BAA, BMX | 3.2-litre VR6 24v , 162 kW (220 PS; 217 hp) — 2003–2006 Volkswagen Touareg |
| VR6 engine | BJS | 3.2-litre VR6 24v , 177 kW (241 PS; 237 hp) — 2004 Golf Mk4 R32 |
| VR6 engine | BUB, CBR | 3.2-litre VR6 24v , 184 kW (250 PS; 247 hp) — 2006–present Volkswagen Eos , Golf Mk5 R32 , Audi MK1/MK2 TT 3.2 |
| VR6 engine | BHK, BHL, BLV | 3.6-litre FSI VR6 24v , 206 kW (280 PS; 276 hp) — 2005–present Volkswagen Passat B6 (with Fuel Stratified Injection ) |
| W8 engine | BDP | 4.0-litre W8 , 202 kW (275 PS; 271 hp) — 2001–2004 Volkswagen Passat B5 W8 |
| V8 engine | AXQ | 4.2-litre V8 , 228 kW (310 PS; 306 hp) — 2002–2007 Volkswagen Touareg |
| V8 engine | BGH, BGJ | 4.2-litre V8 , 246 kW (334 PS; 330 hp) — 2003–2006 Volkswagen Phaeton |
| V8 engine | BAR | 4.2-litre FSI V8 , 257 kW (349 PS; 345 hp) — 2007–present Volkswagen Touareg (with Fuel Stratified Injection - FSI) |
| W12 engine | BAP | 6.0-litre W12 , 309 kW (420 PS; 414 hp) — 2003–2005 Volkswagen Phaeton W12 |
| W12 engine | BRP | 6.0-litre W12 , 331 kW (450 PS; 444 hp) — 2005–2006 Volkswagen Phaeton W12 |
Volkswagen Group engine directory
Data adapted from the cited Wikipedia revision by Wikipedia contributors under CC BY-SA 4.0. Production dates and fitments reflect that revision; verify the exact engine code, market and vehicle before applying a specification.
Sources
Curated reference notes. Applicability follows the cited sources; hardware testing by this wiki is not implied.
- Wikipedia: List of North American Volkswagen engines. Wikipedia contributors; CC BY-SA 4.0. Source revision oldid 1354708752; accessed 2026-11-10.